Liquidació 2002 |
||||
DESPESES |
||||
431 Seguretat ciutadana |
||||
Partida | Final | Facturat | Pagat | |
431/2211A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 33.864 | 33.864 | 33.864 |
431/2211A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 56.479 | 56.479 | 56.479 |
431/2211A/150 | Incentius a la productivitat | 6.290 | 6.290 | 6.290 |
431/2211A/1600 | Seguretat social | 16.656 | 16.656 | 16.656 |
431/2221A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 139.080 | 139.080 | 139.080 |
431/2221A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 312.828 | 312.828 | 312.828 |
431/2221A/150 | Incentius a la productivitat | 54.277 | 54.277 | 54.277 |
431/2221A/1600 | Seguretat social | 138.847 | 131.221 | 131.221 |
431/2221B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 63.662 | 63.662 | 63.662 |
431/2221B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 112.413 | 112.413 | 112.413 |
431/2221B/150 | Incentius a la productivitat | 20.894 | 20.894 | 20.894 |
431/2221B/1600 | Seguretat social | 64.771 | 64.771 | 64.771 |
431/2221D/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 33.547 | 33.547 | 33.547 |
431/2221D/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 64.364 | 64.364 | 64.364 |
431/2221D/150 | Incentius a la productivitat | 11.849 | 11.849 | 11.849 |
431/2221D/1600 | Seguretat social | 30.397 | 30.397 | 30.397 |
431/2221E/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 72.613 | 72.613 | 72.613 |
431/2221E/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 162.032 | 162.032 | 162.032 |
431/2221E/150 | Incentius a la productivitat | 25.548 | 25.548 | 25.548 |
431/2221E/1600 | Seguretat social | 83.190 | 83.190 | 83.190 |
431/2221F/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 69.574 | 69.574 | 69.574 |
431/2221F/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 168.885 | 148.677 | 148.677 |
431/2221F/150 | Incentius a la productivitat | 28.436 | 28.436 | 28.436 |
431/2221F/1600 | Seguretat social | 82.955 | 76.286 | 76.286 |
431/2221G/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 110.959 | 110.959 | 110.959 |
431/2221G/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 229.253 | 229.253 | 229.253 |
431/2221G/150 | Incentius a la productivitat | 38.890 | 38.890 | 38.890 |
431/2221G/1600 | Seguretat social | 116.717 | 109.092 | 109.092 |
431/2221H/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 29.887 | 29.887 | 29.887 |
431/2221H/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 58.726 | 58.726 | 58.726 |
431/2221H/150 | Incentius a la productivitat | 9.987 | 9.987 | 9.987 |
431/2221H/1600 | Seguretat social | 32.197 | 32.197 | 32.197 |
431/2221I/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 93.424 | 93.424 | 93.424 |
431/2221I/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 171.888 | 171.888 | 171.888 |
431/2221I/150 | Incentius a la productivitat | 30.560 | 30.560 | 30.560 |
431/2221I/1600 | Seguretat social | 92.035 | 91.299 | 91.299 |
431/2221J/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 1.174.557 | 1.174.557 | 1.174.557 |
431/2221J/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 2.448.928 | 2.448.928 | 2.448.928 |
431/2221J/150 | Incentius a la productivitat | 437.792 | 437.792 | 437.792 |
431/2221J/1600 | Seguretat social | 1.145.964 | 1.145.964 | 1.145.964 |
431/2221K/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 26.553 | 26.553 | 26.553 |
431/2221K/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 57.599 | 57.599 | 57.599 |
431/2221K/150 | Incentius a la productivitat | 8.694 | 8.694 | 8.694 |
431/2221K/1600 | Seguretat social | 31.332 | 27.539 | 27.539 |
431/2221L/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 38.830 | 38.830 | 38.830 |
431/2221L/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 87.687 | 77.581 | 77.581 |
431/2221L/150 | Incentius a la productivitat | 13.016 | 13.016 | 13.016 |
431/2221L/1600 | Seguretat social | 48.951 | 45.616 | 45.616 |
431/2231A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 0 | 0 | 0 |
431/2231A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 0 | 0 | 0 |
431/2231A/1600 | Seguretat social | 0 | 0 | 0 |
431/3134C/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 15.446 | 15.446 | 15.446 |
431/3134C/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 13.926 | 13.926 | 13.926 |
431/3134C/150 | Incentius a la productivitat | 360 | 360 | 360 |
431/3134C/1600 | Seguretat social | 9.322 | 9.322 | 9.322 |
Total 1 | Despeses de personal | 8.426.929 | 8.366.832 | 8.366.832 |
431/2211A/2201 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 992 | 394 | 209 |
431/2211A/2210 | Electricitat | 43.597 | 62.300 | 62.300 |
431/2211A/2211 | Aigua | 1.426 | 2.354 | 1.859 |
431/2211A/2212 | Gas | 15.555 | 16.484 | 16.484 |
431/2211A/2214 | Vestuari | 227.527 | 208.988 | 141.796 |
431/2211A/2220 | Telèfon | 25.980 | 28.226 | 25.191 |
431/2211A/2221 | Correspondència | 902 | 948 | 948 |
431/2211A/22611 | Despeses relacions institucionals | 1.202 | 2.770 | 2.770 |
431/2211A/22621 | Imatge corporativa | 361 | 230 | 230 |
431/2211A/22622 | Publicacions | 240 | 64 | 64 |
431/2211A/2264 | Despeses prefectura | 52.889 | 50.397 | 41.732 |
431/2211A/2276 | Estudis i treballs tècnics | 27.046 | 27.046 | 27.046 |
431/2221A/2220 | Telèfon | 11.406 | 20.053 | 18.877 |
431/2221D/2264 | Dipòsit de detinguts | 4.207 | 3.909 | 2.551 |
431/2221F/2220 | Telèfon | 2.294 | 1.744 | 1.657 |
431/2221G/2220 | Telèfon | 1.912 | 0 | 0 |
431/2221H/2220 | Telèfon | 1.529 | 872 | 829 |
431/2221H/2264 | Prevenció i seguretat vial | 9.015 | 10.080 | 10.080 |
431/2221I/2220 | Telèfon | 382 | 872 | 829 |
431/2221I/2277 | Servei auxiliar de grua | 270.455 | 248.820 | 248.820 |
431/2221J/2220 | Telèfon | 4.588 | 6.976 | 6.628 |
431/2221K/213 | Manteniment equips telecomunicomunicacions | 33.056 | 32.153 | 23.313 |
431/2221K/2220 | Telèfon | 1.529 | 2.616 | 2.486 |
431/2231A/2220 | Telèfon | 382 | 872 | 829 |
431/2231A/2264 | Protecció civil | 9.015 | 5.761 | 4.839 |
431/3134C/2220 | Telèfon | 382 | 872 | 829 |
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 747.869 | 735.800 | 643.192 |
431/2231A/482 | Subvenció entitats | 3.005 | 3.005 | 3.005 |
Total 4 | Transferències corrents | 3.005 | 3.005 | 3.005 |
431/2221d/6320 | Remodelació dipòsit detinguts | 30.051 | 3.193 | 2.989 |
431/2221K/6230 | Equips telecomunicació | 36.061 | 11.286 | 11.286 |
Total 6 | Inversions reals | 66.111 | 14.479 | 14.275 |
Total 431 | Seguretat ciutadana | 9.243.914 | 9.120.116 | 9.027.304 |
![]() |
![]() |