Liquidació 2002 |
||||
DESPESES |
||||
421 Oficina del patrimoni |
||||
Partida | Final | Facturat | Pagat | |
421/4530D/2276 | Redacció revisió PEPPS | 12.020 | 0 | 0 |
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 12.020 | 0 | 0 |
421/4530D/780 | Subvencions particulars actuacions PEPPS | 52.473 | 0 | 0 |
Total 7 | Transferències de capital | 52.473 | 0 | 0 |
Total 421 | Oficina del patrimoni | 64.493 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |