Liquidació 2002

DESPESES

420 Medi ambient i sostenibilitat

Partida Final Facturat Pagat
420/4411A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 102,26 102,26 102,26
420/4411A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 125,86 125,86 125,86
420/4411A/150 Incentius a la productivitat 26,23 26,23 26,23
420/4411A/1600 Seguretat social 60,32 60,32 60,32
420/4441A/110 Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinet 242,43 242,43 242,43
420/4441A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 128,85 128,85 128,85
420/4441A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 98,46 98,46 98,46
420/4441A/150 Incentius a la productivitat 6,08 6,08 6,08
420/4441A/1600 Seguretat social 135,38 135,38 135,38
420/4441B/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 225,10 225,10 225,10
420/4441B/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 179,51 179,51 179,51
420/4441B/150 Incentius a la productivitat 34,77 34,77 34,77
420/4441B/1600 Seguretat social 137,17 137,17 137,17
420/4441C/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 220,58 220,58 220,58
420/4441C/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 200,15 200,15 200,15
420/4441C/150 Incentius a la productivitat 27,19 27,19 27,19
420/4441C/1600 Seguretat social 127,15 127,15 127,15
420/4442A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 178,51 178,51 178,51
420/4442A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 253,44 253,44 253,44
420/4442a/130 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 194,16 194,16 194,16
420/4442A/150 Incentius a la productivitat 23,88 23,88 23,88
420/4442A/1600 Seguretat social 145,59 145,59 145,59
Total 1 Despeses de personal 2.873,06 2.873,06 2.873,06
420/4411A/2220 Telèfon 4,60 5,24 4,98
420/4411A/2276 Inspeccions abocaments 350,40 305,71 179,14
420/4411A/2277 Gestió depuradora Riusec 9.648,39 9.547,40 6.198,00
420/4411B/2277 Gestió EDAR Ripoll 2.907,95 2.855,48 0,00
420/4441A/202 Lloguers 161,61 144,38 132,35
420/4441A/2201 Adquisició de llibres, subscripcions i documentació 9,10 5,19 2,70
420/4441A/2210 Electricitat 12,62 13,44 13,44
420/4441A/2220 Telèfon 7,31 11,52 10,94
420/4441A/2221 Correspondència 10,84 18,74 16,36
420/4441A/22611 Despeses relacions institucionals 7,22 6,37 0,00
420/4441A/22620 Informació, premsa, ràdio i TV 36,12 27,17 22,62
420/4441A/22621 Imatge corporativa 18,06 6,64 6,64
420/4441A/22622 Publicacions 7,22 6,10 1,18
420/4441A/22623 Promoció d'activitats 10,84 0,00 0,00
420/4441A/2264 Despeses especials de funcionament 30,05 23,60 12,62
420/4441A/2302 Despeses representació institucional 21,67 7,79 7,79
420/4441B/210 Neteja i manteniment del rodal 1.489,39 1.389,37 1.169,34
420/4441B/2220 Telèfon 16,73 27,92 26,35
420/4441B/2276 Estudis i treballs tècnics 349,34 247,69 172,42
420/4441C/2220 Telèfon 6,91 16,25 15,46
420/4441C/2264 Educació ambiental 182,50 99,39 82,12
420/4441C/2265 Despeses especials de funcionament 8,58 8,58 8,58
420/4441C/2276 Estudis i treballs tècnics 241,66 166,02 69,72
420/4441C/2277 Estudis de soroll a la ciutat 19,89 19,89 19,89
420/4442A/2220 Telèfon 9,19 20,96 19,92
420/4442A/2264 Activitats de divulgació 32,26 45,47 0,00
420/4442A/22700 Netejes especials del Ripoll 505,59 372,45 341,27
420/4442A/2276 Estudis i treballs tècnics 351,77 134,20 93,24
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 16.457,83 15.532,98 8.627,05
420/4441A/483 Subvencions i aportacions institucionals 26,57 43,39 5,42
420/4441B/467 Aportacions espai agroforestal 150,25 20,35 0,00
420/4441B/482 Convenis i subvencions 736,30 494,02 443,78
420/4441C/467 Aportació consorci Parc Central Eduació Ambiental 119,92 119,92 119,92
420/4441C/482 Subvencions energia solar 111,86 43,34 23,47
420/4442A/463 Aportació Ripoll Mitjà 36,06 0,00 0,00
420/4442A/489 Convenis i subvencions Ripoll 28,87 10,84 10,84
Total 4 Transferències corrents 1.209,83 731,86 603,43
420/4411A/6110 Inversions pla seguretat depuradora Riu Sec 1.148,84 719,42 193,95
420/4411A/6240 Adquisició cotxe elèctric 150,25 0,00 0,00
420/4441B/6010 Rehabilitació del rodal 5.148,15 674,26 578,78
420/4442A/6011 Urbanització parc de les Clotes 438,87 438,87 438,87
420/4442A/6012 Urb. I sanejament riu Ripoll 40.958,08 7.585,65 5.828,51
Total 6 Inversions reals 47.844,20 9.418,20 7.040,11
420/4441C/740 Aportacions a VIMUSA. 32,51 32,51 0,00
Total 7 Transferències de capital 32,51 32,51 0,00
Total 420 Medi ambient i sostenibilitat 68.417,43 28.588,60 19.143,65
per anar amunt Índex