Liquidació 2002

DESPESES

420 Medi ambient i sostenibilitat

Partida Final Facturat Pagat
420/4411A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 17.015 17.015 17.015
420/4411A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 20.941 20.941 20.941
420/4411A/150 Incentius a la productivitat 4.365 4.365 4.365
420/4411A/1600 Seguretat social 10.036 10.036 10.036
420/4441A/110 Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinet 40.337 40.337 40.337
420/4441A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 21.439 21.439 21.439
420/4441A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 16.383 16.383 16.383
420/4441A/150 Incentius a la productivitat 1.012 1.012 1.012
420/4441A/1600 Seguretat social 22.526 22.526 22.526
420/4441B/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 37.454 37.454 37.454
420/4441B/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 29.868 29.868 29.868
420/4441B/150 Incentius a la productivitat 5.785 5.785 5.785
420/4441B/1600 Seguretat social 22.824 22.824 22.824
420/4441C/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 36.701 36.701 36.701
420/4441C/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 33.301 33.301 33.301
420/4441C/150 Incentius a la productivitat 4.524 4.524 4.524
420/4441C/1600 Seguretat social 21.155 21.155 21.155
420/4442A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 29.701 29.701 29.701
420/4442A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 42.169 42.169 42.169
420/4442a/130 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 32.305 32.305 32.305
420/4442A/150 Incentius a la productivitat 3.973 3.973 3.973
420/4442A/1600 Seguretat social 24.224 24.224 24.224
Total 1 Despeses de personal 478.038 478.038 478.038
420/4411A/2220 Telèfon 765 872 829
420/4411A/2276 Inspeccions abocaments 58.301 50.866 29.807
420/4411A/2277 Gestió depuradora Riusec 1.605.357 1.588.554 1.031.260
420/4411B/2277 Gestió EDAR Ripoll 483.841 475.111 0
420/4441A/202 Lloguers 26.889 24.023 22.021
420/4441A/2201 Adquisició de llibres, subscripcions i documentació 1.515 864 450
420/4441A/2210 Electricitat 2.099 2.236 2.236
420/4441A/2220 Telèfon 1.216 1.917 1.820
420/4441A/2221 Correspondència 1.803 3.118 2.722
420/4441A/22611 Despeses relacions institucionals 1.202 1.059 0
420/4441A/22620 Informació, premsa, ràdio i TV 6.010 4.521 3.763
420/4441A/22621 Imatge corporativa 3.005 1.104 1.104
420/4441A/22622 Publicacions 1.202 1.016 196
420/4441A/22623 Promoció d'activitats 1.803 0 0
420/4441A/2264 Despeses especials de funcionament 5.000 3.926 2.100
420/4441A/2302 Despeses representació institucional 3.606 1.296 1.296
420/4441B/210 Neteja i manteniment del rodal 247.814 231.172 194.561
420/4441B/2220 Telèfon 2.784 4.646 4.385
420/4441B/2276 Estudis i treballs tècnics 58.126 41.212 28.689
420/4441C/2220 Telèfon 1.150 2.704 2.572
420/4441C/2264 Educació ambiental 30.366 16.537 13.663
420/4441C/2265 Despeses especials de funcionament 1.428 1.428 1.428
420/4441C/2276 Estudis i treballs tècnics 40.209 27.624 11.600
420/4441C/2277 Estudis de soroll a la ciutat 3.310 3.310 3.310
420/4442A/2220 Telèfon 1.529 3.488 3.314
420/4442A/2264 Activitats de divulgació 5.368 7.566 0
420/4442A/22700 Netejes especials del Ripoll 84.123 61.970 56.783
420/4442A/2276 Estudis i treballs tècnics 58.530 22.329 15.513
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 2.738.353 2.584.470 1.435.420
420/4441A/483 Subvencions i aportacions institucionals 4.421 7.219 902
420/4441B/467 Aportacions espai agroforestal 25.000 3.385 0
420/4441B/482 Convenis i subvencions 122.510 82.198 73.838
420/4441C/467 Aportació consorci Parc Central Eduació Ambiental 19.953 19.954 19.954
420/4441C/482 Subvencions energia solar 18.611 7.211 3.906
420/4442A/463 Aportació Ripoll Mitjà 6.000 0 0
420/4442A/489 Convenis i subvencions Ripoll 4.803 1.803 1.803
Total 4 Transferències corrents 201.298 121.771 100.402
420/4411A/6110 Inversions pla seguretat depuradora Riu Sec 191.151 119.701 32.270
420/4411A/6240 Adquisició cotxe elèctric 25.000 0 0
420/4441B/6010 Rehabilitació del rodal 856.581 112.187 96.300
420/4442A/6011 Urbanització parc de les Clotes 73.022 73.022 73.022
420/4442A/6012 Urb. I sanejament riu Ripoll 6.814.851 1.262.145 969.782
Total 6 Inversions reals 7.960.605 1.567.056 1.171.376
420/4441C/740 Aportacions a VIMUSA. 5.409 5.409 0
Total 7 Transferències de capital 5.409 5.409 0
Total 420 Medi ambient i sostenibilitat 11.383.703 4.756.743 3.185.235
per anar amunt Índex