Liquidació 2002

DESPESES

412 Obres

Partida Final Facturat Pagat
412/4323A/110 Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinet 422,24 422,24 422,24
412/4323A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 70,19 70,19 70,19
412/4323A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 74,12 74,12 74,12
412/4323A/150 Incentius a la productivitat 14,55 14,55 14,55
412/4323A/1600 Seguretat social 154,73 154,73 154,73
412/4323B/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 686,08 686,08 686,08
412/4323B/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 732,91 732,91 732,91
412/4323B/130 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 199,81 199,81 199,81
412/4323B/150 Incentius a la productivitat 81,67 81,67 81,67
412/4323B/1600 Seguretat social 480,93 480,93 480,93
412/4323C/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 509,48 509,48 509,48
412/4323C/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 554,32 554,32 554,32
412/4323C/130 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 101,39 101,39 101,39
412/4323C/150 Incentius a la productivitat 37,73 37,73 37,73
412/4323C/1600 Seguretat social 249,77 249,77 249,77
412/4323D/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 382,92 382,92 382,92
412/4323D/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 426,25 426,25 426,25
412/4323D/150 Incentius a la productivitat 53,53 53,53 53,53
412/4323D/1600 Seguretat social 234,11 234,11 234,11
412/6116F/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 244,95 244,95 244,95
412/6116F/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 156,21 156,21 156,21
412/6116F/150 Incentius a la productivitat 36,03 36,03 36,03
412/6116F/1600 Seguretat social 134,52 134,52 134,52
Total 1 Despeses de personal 6.038,43 6.038,43 6.038,43
412/4323A/2210 Electricitat 12,76 12,44 12,44
412/4323A/2211 Aigua 0,77 1,79 1,45
412/4323A/2220 Telèfon 4,67 8,05 7,41
412/4323A/2221 Correspondència 14,45 38,25 15,09
412/4323B/2120 Reparacions i materials edificis municipals 216,73 111,67 91,10
412/4323B/2220 Telèfon 92,27 36,68 34,86
412/4323C/2220 Telèfon 22,98 36,68 34,86
412/4323D/2220 Telèfon 36,94 20,96 19,92
412/6116F/2220 Telèfon 6,89 10,48 9,96
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 408,47 277,02 227,08
412/4323C/467 Aportació Parc Central del Vallès 1.110,74 1.110,74 1.083,65
Total 4 Transferències corrents 1.110,74 1.110,74 1.083,65
412/4323B/6250 Mobiliari dependències municipals 1.314,39 948,22 741,56
412/4323B/6320 Adequació d'equipaments i edificis munpals. 12.093,79 7.075,54 3.150,07
412/4323C/6011 Urb.i remodelació de places i espais lliures 8.189,18 5.703,53 4.219,22
412/4323c/6013 Urbanització Ronda Santa María 745,44 706,19 706,19
412/4323C/6016 Urb. parcs i zones verdes 11.681,05 4.448,69 1.026,24
412/4323C/6018 Urbanització Parc Catalunya 4.664,39 1.133,18 1.015,18
412/4323C/6020 Urbanització c. América 4.672,66 2.281,93 1.582,85
412/4323C/6024 Urbanització de carrers 1.908,16 1.709,70 1.450,35
412/4323C/6025 Soterrament línies elèctriques 8.307,96 0,00 0,00
412/4323C/6111 Via Alexandra 6.151,64 4.528,19 2.231,78
412/4323C/6113 Pla de rehabilitació del centre 12.004,94 6.193,78 4.173,67
412/4323C/6116 Rehabilitació de barris 12.418,67 8.350,59 5.294,99
Total 6 Inversions reals 84.152,25 43.079,55 25.592,10
412/4323B/740 Aportacions a VIMUSA 0,00 0,00 0,00
412/4323C/767 Parc Central del Vallès 2.889,72 2.709,12 2.709,12
Total 7 Transferències de capital 2.889,72 2.709,12 2.709,12
Total 412 Obres 94.599,61 53.214,85 35.650,37
per anar amunt Índex