Liquidació 2002 |
||||
DESPESES |
||||
411 Urbanisme |
||||
Partida | Final | Facturat | Pagat | |
411/4325A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 45.951 | 45.951 | 45.951 |
411/4325A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 42.002 | 42.002 | 42.002 |
411/4325A/150 | Incentius a la productivitat | 6.166 | 6.166 | 6.166 |
411/4325A/1600 | Seguretat social | 27.153 | 27.153 | 27.153 |
411/4325B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 71.694 | 71.694 | 71.694 |
411/4325B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 67.478 | 67.478 | 67.478 |
411/4325B/150 | Incentius a la productivitat | 9.040 | 9.040 | 9.040 |
411/4325B/1600 | Seguretat social | 41.408 | 41.408 | 41.408 |
411/4325C/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 88.056 | 88.056 | 88.056 |
411/4325C/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 85.583 | 85.583 | 85.583 |
411/4325C/150 | Incentius a la productivitat | 7.310 | 7.310 | 7.310 |
411/4325C/1600 | Seguretat social | 50.967 | 50.967 | 50.967 |
Total 1 | Despeses de personal | 542.809 | 542.809 | 542.809 |
411/4325A/2210 | Electricitat | 2.015 | 2.320 | 2.320 |
411/4325A/2211 | Aigua | 224 | 759 | 568 |
411/4325A/2212 | Gas | 3.258 | 4.404 | 4.404 |
411/4325A/2220 | Telèfon | 2.196 | 4.731 | 4.461 |
411/4325A/2221 | Correspondència | 1.202 | 1.279 | 1.033 |
411/4325B/2220 | Telèfon | 2.294 | 4.360 | 4.143 |
411/4325C/2220 | Telèfon | 4.206 | 6.976 | 6.628 |
411/4325C/2264 | Gestió de sòl | 24.040 | 23.995 | 22.083 |
411/6115A/202 | Lloguers | 149.370 | 133.296 | 116.486 |
411/6115A/224 | Assegurances | 57.096 | 50.807 | 49.984 |
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 245.901 | 232.926 | 212.108 |
411/4325C/6800 | Compra de sòl i edificis | 7.777.050 | 3.505.955 | 2.437.097 |
Total 6 | Inversions reals | 7.777.050 | 3.505.955 | 2.437.097 |
Total 411 | Urbanisme | 8.565.761 | 4.281.690 | 3.192.014 |
![]() |
![]() |