Liquidació 2002

DESPESES

370 Relacions ciutadanes

Partida Final Facturat Pagat
370/4630A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 71.663 71.663 71.663
370/4630A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 102.653 102.653 102.653
370/4630A/150 Incentius a la productivitat 4.962 4.962 4.962
370/4630A/1600 Seguretat social 49.565 49.565 49.565
370/4631B/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 56.459 56.459 56.459
370/4631B/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 73.108 73.108 73.108
370/4631B/150 Incentius a la productivitat 12.733 12.733 12.733
370/4631B/1600 Seguretat social 29.093 29.093 29.093
370/4632A/110 Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinet 94.789 94.789 94.789
370/4632A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 8.041 8.041 8.041
370/4632A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 7.648 7.648 7.648
370/4632A/130 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 10.990 10.990 10.990
370/4632A/150 Incentius a la productivitat 2.636 2.636 2.636
370/4632A/1600 Seguretat social 35.507 35.507 35.507
370/4633A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 250.137 250.137 250.137
370/4633A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 312.383 312.383 312.383
370/4633A/130 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 12.059 12.059 12.059
370/4633A/150 Incentius a la productivitat 8.020 8.020 8.020
370/4633A/1600 Seguretat social 156.517 156.517 156.517
Total 1 Despeses de personal 1.298.963 1.298.963 1.298.963
370/4630A/2201 Adquisició de llibres, subscripcions i documentació 9.135 4.749 4.374
370/4630A/2220 Telèfon 2.676 3.488 3.314
370/4630A/22611 Despeses relacions institucionals 9.015 8.948 8.487
370/4630A/22620 Informació, premsa, ràdio i TV 3.306 3.028 984
370/4630A/22621 Imatge corporativa 4.808 3.656 523
370/4630A/22622 Publicacions 4.808 4.173 4.111
370/4630A/22623 Promoció d'activitats 2.404 2.784 2.784
370/4630A/2276 Estudis i treballs tècnics 15.025 2.459 0
370/4630A/2277 Estudis plans integrals de barris 11.419 0 0
370/4630A/2302 Despeses representació institucional 3.606 3.314 3.314
370/4631B/202 Lloguers 7.455 7.338 6.748
370/4631B/22701 Contractes de neteja 8.513 8.530 8.530
370/4632A/2211 Aigua 80 199 174
370/4632A/2220 Telèfon 126.488 74.003 68.992
370/4632A/2221 Correspondència 49.009 40.799 33.149
370/4632A/2264 Despeses generals districtes 15.513 33.783 33.363
370/4632B/202 Lloguers 21.330 11.280 11.266
370/4632B/2210 Electricitat 5.142 4.710 4.710
370/4632B/2211 Aigua 211 497 472
370/4632B/2212 Gas 2.855 3.166 3.166
370/4633A/2210 Electricitat 36.708 50.214 50.214
370/4633A/2211 Aigua 4.592 6.934 6.864
370/4633A/2212 Gas 48.341 33.110 33.110
370/4633A/2214 Vestuari 12.983 5.771 5.529
370/4633A/2220 Telèfon 13.075 38.060 34.121
370/4633A/2264 Despeses generals centres cívics 34.013 32.743 29.057
370/4633A/22701 Contractes de neteja 198.758 191.879 170.649
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 651.270 579.614 528.006
370/4632B/482 Associacionisme veïnal 59.985 36.968 30.516
Total 4 Transferències corrents 59.985 36.968 30.516
370/4633A/6310 Adequació de centres civics 823.215 604.185 485.484
Total 6 Inversions reals 823.215 604.185 485.484
Total 370 Relacions ciutadanes 2.833.432 2.519.729 2.342.969
per anar amunt Índex