Liquidació 2002

DESPESES

320 Cultura

Partida Final Facturat Pagat
320/4510A/110 Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinet 54.728 54.728 54.728
320/4510A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 22.060 22.060 22.060
320/4510A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 30.886 30.886 30.886
320/4510A/150 Incentius a la productivitat 1.590 1.590 1.590
320/4510A/1600 Seguretat social 27.016 27.016 27.016
320/4510B/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 22.749 22.749 22.749
320/4510B/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 27.160 27.160 27.160
320/4510B/150 Incentius a la productivitat 1.709 1.709 1.709
320/4510B/1600 Seguretat social 15.964 15.964 15.964
320/4510C/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 65.205 65.205 65.205
320/4510C/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 69.722 69.722 69.722
320/4510C/130 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 27.638 27.638 27.638
320/4510C/150 Incentius a la productivitat 13.057 13.057 13.057
320/4510C/1600 Seguretat social 40.204 40.204 40.204
320/4513A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 47.098 47.098 47.098
320/4513A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 57.245 57.245 57.245
320/4513A/150 Incentius a la productivitat 12.381 12.381 12.381
320/4513A/1600 Seguretat social 32.571 32.571 32.571
320/4514A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 35.973 35.973 35.973
320/4514A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 53.687 53.687 53.687
320/4514A/150 Incentius a la productivitat 5.899 5.899 5.899
320/4514A/1600 Seguretat social 25.106 25.106 25.106
320/4514B/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 37.066 37.066 37.066
320/4514B/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 43.433 43.433 43.433
320/4514B/150 Incentius a la productivitat 6.135 6.135 6.135
320/4514B/1600 Seguretat social 23.003 23.003 23.003
320/4514E/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 96.221 96.221 96.221
320/4514E/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 166.816 166.816 166.816
320/4514E/150 Incentius a la productivitat 10.464 10.464 10.464
320/4514E/1600 Seguretat social 70.266 70.266 70.266
320/4515A/110 Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinet 22.437 22.437 22.437
320/4515A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 17.116 17.116 17.116
320/4515A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 21.849 21.849 21.849
320/4515A/150 Incentius a la productivitat 2.134 2.134 2.134
320/4515A/1600 Seguretat social 20.073 20.073 20.073
320/4515B/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 20.691 20.691 20.691
320/4515B/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 31.406 31.406 31.406
320/4515B/150 Incentius a la productivitat 2.991 2.991 2.991
320/4515B/1600 Seguretat social 17.618 17.618 17.618
320/4516A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 43.117 43.117 43.117
320/4516A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 55.482 55.482 55.482
320/4516A/130 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 29.947 29.947 29.947
320/4516A/150 Incentius a la productivitat 5.478 5.478 5.478
320/4516A/1600 Seguretat social 41.713 41.713 41.713
320/4516B/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 9.937 9.937 9.937
320/4516B/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 15.403 11.603 11.603
320/4516B/150 Incentius a la productivitat 3.847 3.847 3.847
320/4516B/1600 Seguretat social 8.783 7.529 7.529
320/4516C/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 37.300 37.300 37.300
320/4516C/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 54.551 54.551 54.551
320/4516C/150 Incentius a la productivitat 1.720 1.720 1.720
320/4516C/1600 Seguretat social 20.308 20.308 20.308
320/4530B/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 28.764 28.764 28.764
320/4530B/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 31.293 31.293 31.293
320/4530B/150 Incentius a la productivitat 840 840 840
320/4530B/1600 Seguretat social 8.216 8.216 8.216
Total 1 Despeses de personal 1.696.063 1.691.009 1.691.009
320/4510A/2201 Adquisició de llibres, subscripcions i documentació 1.142 1.322 990
320/4510A/2220 Telèfon 6.295 5.043 4.530
320/4510A/2221 Correspondència 46.879 56.165 49.454
320/4510A/22611 Despeses relacions institucionals 33.056 41.955 28.480
320/4510A/22620 Informació, premsa, ràdio i TV 96.172 93.172 69.214
320/4510A/22621 Imatge corporativa 54.071 56.050 45.476
320/4510A/22622 Publicacions 42.051 45.504 34.042
320/4510A/22623 Promoció d'activitats 12.020 14.601 13.290
320/4510A/2265 Despeses especials de funcionament 3.017 9.216 6.218
320/4510A/2276 Estudis, plans i projectes 78.635 26.503 25.608
320/4510A/2302 Despeses representació institucional 3.606 6.072 6.072
320/4510B/2220 Telèfon 1.529 3.488 3.314
320/4510B/2264 Difusió de programes culturals 45.914 41.994 30.262
320/4510C/2214 Vestuari 3.841 1.903 1.697
320/4510C/2220 Telèfon 4.588 4.360 4.143
320/4510C/2261 Rendes vitalícies 15.626 15.451 15.451
320/4513A/2210 Electricitat 6.988 6.879 6.879
320/4513A/2211 Aigua 294 304 304
320/4513A/2220 Telèfon 2.222 4.270 3.543
320/4513A/2264 Biblioteques públiques i foment de lectura 69.201 62.934 40.647
320/4514A/2220 Telèfon 1.147 2.616 2.486
320/4514A/2264 Creació i difusió arts escèniques 331.153 332.381 304.564
320/4514A/22701 Contractes de neteja 53.370 57.218 50.174
320/4514B/2220 Telèfon 1.912 3.488 3.314
320/4514B/2264 Creació i difusió de música 500.505 482.457 441.597
320/4514C/2264 Creació i difusió literatura 2.508 5.054 3.665
320/4514D/2264 Creació i difusió arts de la imatge 9.308 458 458
320/4514E/202 Lloguers 2.644 837 348
320/4514E/213 Manteniment i utillatge equipaments artístics 13.364 14.274 14.058
320/4514E/2210 Electricitat 21.230 39.637 39.637
320/4514E/2211 Aigua 1.715 2.899 2.800
320/4514E/2212 Gas 17.180 21.608 21.608
320/4514E/2220 Telèfon 12.415 23.431 21.088
320/4515A/2220 Telèfon 6.147 4.433 3.851
320/4515A/2267 Activitats de festes populars 651.095 574.852 522.013
320/4515B/2220 Telèfon 765 1.744 1.657
320/4515B/2264 Activitats de cultura popular 40.485 38.881 38.771
320/4516A/2220 Telèfon 1.912 3.488 3.314
320/4516A/2264 Activitats de divulgació i formació 99.467 102.519 85.011
320/4516B/2210 Electricitat 4.104 4.998 4.998
320/4516B/2211 Aigua 253 155 155
320/4516B/2212 Gas 408 491 491
320/4516B/2220 Telèfon 4.358 9.594 9.055
320/4516B/2264 Activitats de promoció associativa 61.594 41.288 36.071
320/4516C/213 Manteniment i utillatge equipaments culturals 10.408 4.413 3.163
320/4516C/2210 Electricitat 9.204 9.953 9.953
320/4516C/2211 Aigua 367 556 549
320/4516C/2212 Gas 4.530 6.608 6.608
320/4516C/2220 Telèfon 12.677 30.151 27.506
320/4516C/22701 Contractes de neteja 33.199 36.070 33.380
320/4530A/22701 Contractes de neteja 36.526 38.592 38.592
320/4530C/2210 Electricitat 14.606 9.329 9.329
320/4530C/2211 Aigua 1.110 1.162 947
320/4530C/2212 Gas 1.978 2.004 2.004
320/4530C/2220 Telèfon 1.427 3.145 2.689
320/4530C/22621 Imatge corporativa 6.010 5.005 1.145
320/4530C/22622 Publicacions 12.020 13.076 3.162
320/4530C/22623 Promoció d'activitats 6.010 4.359 2.538
320/4530C/22701 Contractes de neteja 2.554 2.451 2.451
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 2.518.808 2.432.865 2.144.819
320/4513A/482 Convenis i subvencions biblioteques 14.725 8.715 8.715
320/4514A/482 Convenis i subvencions arts escèniques 60.778 47.409 47.409
320/4514B/482 Convenis i subvencions música 63.166 41.335 41.335
320/4514C/482 Convenis i subvencions literatura 17.429 13.503 13.503
320/4514D/482 Convenis i subvencions arts de la imatge 10.518 8.379 5.379
320/4515A/482 Convenis i subvencions festes 59.065 56.864 50.821
320/4515B/482 Convenis i subvencions a entitats 108.874 88.912 78.554
320/4516B/482 Convenis i subvencions a entitats 132.115 63.936 46.939
320/4530A/410 OAM Museus Municipals de Sabadell 738.531 738.531 565.453
320/4530B/410 Patronat de l'Arxiu Històric 414.668 414.668 390.658
320/4530C/482 Convenis i subvencions patrimoni 6.010 0 0
Total 4 Transferències corrents 1.625.878 1.482.251 1.248.767
320/4510A/6010 Escultures 81.651 15.044 15.044
320/4513A/6210 Biblioteca Central 2.257.570 2.082.474 1.830.185
320/4513A/6310 Xarxa biblioteques 6.972 5.573 5.573
320/4514E/6220 Centre producció artística Estruch 657.476 376.391 221.569
320/4514E/6321 Equipaments culturals i teatrals 1.453.808 478.565 403.362
320/4530A/6210 Adequació Museu d'Història 4.748 2.731 0
320/4530B/6210 AHS/Casa Ponsà 7.212 5.022 5.022
320/4530C/6320 Rehabilitació patrimoni històric i artístic 365.484 87.651 13.773
320/4530C/6321 Rehabilitació Casa Duran 893.029 116.460 29.645
320/4530C/6323 Safareigs Creu Alta 300.506 290.870 102.467
Total 6 Inversions reals 6.028.457 3.460.781 2.626.639
320/4530C/770 Aportació rehabilitació Saló Imperial 480.810 0 0
Total 7 Transferències de capital 480.810 0 0
Total 320 Cultura 12.350.015 9.066.906 7.711.234
per anar amunt Índex