Liquidació 2002 |
||||
DESPESES |
||||
310 Educació |
||||
Partida | Final | Facturat | Pagat | |
310/4221A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 50,41 | 50,41 | 50,41 |
310/4221A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 54,28 | 54,28 | 54,28 |
310/4221A/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 290,12 | 290,12 | 290,12 |
310/4221A/150 | Incentius a la productivitat | 18,40 | 18,40 | 18,40 |
310/4221A/1600 | Seguretat social | 97,74 | 97,74 | 97,74 |
310/4221B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 336,54 | 336,54 | 336,54 |
310/4221B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 343,03 | 343,03 | 343,03 |
310/4221b/150 | Incentius a la productivitat | 40,12 | 40,12 | 40,12 |
310/4221B/1600 | Seguretat social | 204,72 | 204,72 | 204,72 |
310/4222A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 248,34 | 248,34 | 248,34 |
310/4222A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 276,38 | 276,38 | 276,38 |
310/4222A/150 | Incentius a la productivitat | 25,70 | 25,70 | 25,70 |
310/4222A/1600 | Seguretat social | 161,14 | 161,14 | 161,14 |
310/4222B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 50,41 | 50,41 | 50,41 |
310/4222B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 53,03 | 53,03 | 53,03 |
310/4222B/150 | Incentius a la productivitat | 6,78 | 6,78 | 6,78 |
310/4222B/1600 | Seguretat social | 36,41 | 36,41 | 36,41 |
310/4223A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 4.274,98 | 4.274,98 | 4.274,98 |
310/4223A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 5.311,51 | 5.311,51 | 5.311,51 |
310/4223A/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 552,24 | 552,24 | 552,24 |
310/4223A/150 | Incentius a la productivitat | 145,37 | 145,37 | 145,37 |
310/4223A/1600 | Seguretat social | 2.340,29 | 2.340,29 | 2.340,29 |
310/4224A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 414,66 | 414,66 | 414,66 |
310/4224A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 456,14 | 456,14 | 456,14 |
310/4224A/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 91,37 | 91,37 | 91,37 |
310/4224A/150 | Incentius a la productivitat | 31,32 | 31,32 | 31,32 |
310/4224A/1600 | Seguretat social | 284,71 | 284,71 | 284,71 |
310/4224B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 46,48 | 46,48 | 46,48 |
310/4224B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 59,68 | 59,68 | 59,68 |
310/4224B/150 | Incentius a la productivitat | 6,86 | 6,86 | 6,86 |
310/4224B/1600 | Seguretat social | 36,04 | 36,04 | 36,04 |
310/4224C/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 136,17 | 136,17 | 136,17 |
310/4224C/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 161,96 | 161,96 | 161,96 |
310/4224C/150 | Incentius a la productivitat | 22,24 | 22,24 | 22,24 |
310/4224C/1600 | Seguretat social | 83,80 | 83,80 | 83,80 |
310/4224E/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 82,40 | 82,40 | 82,40 |
310/4224E/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 65,83 | 65,83 | 65,83 |
310/4224E/150 | Incentius a la productivitat | 14,08 | 14,08 | 14,08 |
310/4224E/1600 | Seguretat social | 49,70 | 49,70 | 49,70 |
310/4225A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 1.083,54 | 1.083,54 | 1.083,54 |
310/4225A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 1.093,32 | 1.093,32 | 1.093,32 |
310/4225A/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 613,76 | 613,76 | 613,76 |
310/4225A/150 | Incentius a la productivitat | 164,78 | 164,78 | 164,78 |
310/4225A/1600 | Seguretat social | 952,39 | 952,39 | 952,39 |
310/4225B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 2.340,29 | 2.340,29 | 2.340,29 |
310/4225B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 2.099,32 | 2.099,32 | 2.099,32 |
310/4225B/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 3.695,51 | 3.695,51 | 3.695,51 |
310/4225B/150 | Incentius a la productivitat | 110,68 | 110,68 | 110,68 |
310/4225B/1600 | Seguretat social | 2.566,29 | 2.566,29 | 2.566,29 |
Total 1 | Despeses de personal | 31.681,26 | 31.681,26 | 31.681,26 |
310/4221A/2201 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 8,31 | 15,69 | 9,16 |
310/4221A/2220 | Telèfon | 79,07 | 45,84 | 42,60 |
310/4221A/2221 | Correspondència | 83,08 | 111,51 | 102,05 |
310/4221A/22611 | Despeses relacions institucionals | 10,84 | 14,52 | 14,52 |
310/4221A/22620 | Informació, premsa, ràdio i TV | 72,24 | 83,61 | 78,41 |
310/4221A/22621 | Imatge corporativa | 36,12 | 41,91 | 41,91 |
310/4221A/22622 | Publicacions | 72,24 | 73,81 | 73,81 |
310/4221A/22623 | Promoció d'activitats | 36,12 | 52,29 | 33,81 |
310/4221A/2264 | Difusió de programes educatius | 28,90 | 9,67 | 9,67 |
310/4221A/2265 | Despeses generals | 18,06 | 32,03 | 23,34 |
310/4221A/2302 | Despeses representació institucional | 21,67 | 19,41 | 19,41 |
310/4221B/2220 | Telèfon | 25,28 | 20,96 | 19,92 |
310/4222A/2220 | Telèfon | 6,89 | 15,72 | 14,94 |
310/4222A/2276 | Estudis i projectes | 303,17 | 241,84 | 180,12 |
310/4222B/2220 | Telèfon | 2,30 | 5,24 | 4,98 |
310/4222B/2264 | Escolarització | 57,79 | 11,91 | 9,61 |
310/4223A/202 | Lloguers | 94,45 | 77,38 | 64,10 |
310/4223A/2120 | Manteniment edificis educatius | 379,31 | 352,00 | 278,98 |
310/4223A/2121 | Petites reparacions equipaments educatius | 434,30 | 421,37 | 362,18 |
310/4223A/2210 | Electricitat | 1.640,25 | 1.377,20 | 1.377,20 |
310/4223A/2211 | Aigua | 361,95 | 292,20 | 280,66 |
310/4223A/2212 | Gas | 2.144,09 | 2.025,54 | 2.025,54 |
310/4223A/2214 | Vestuari | 78,25 | 77,58 | 51,12 |
310/4223A/2220 | Telèfon | 63,83 | 188,14 | 162,82 |
310/4223A/22701 | Contractes de neteja | 7.245,46 | 6.878,03 | 6.139,04 |
310/4224A/2220 | Telèfon | 16,08 | 20,96 | 19,92 |
310/4224A/2264 | Activitats de ciutat i escola | 498,89 | 363,23 | 251,86 |
310/4224B/2220 | Telèfon | 2,30 | 5,24 | 4,98 |
310/4224B/2264 | Consells escolars de centre i CEM | 20,59 | 2,53 | 0,00 |
310/4224C/2220 | Telèfon | 34,65 | 20,96 | 19,92 |
310/4224C/2264 | Activitats AMPAS | 54,18 | 52,44 | 37,07 |
310/4224E/2220 | Telèfon | 2,30 | 5,24 | 4,98 |
310/4225A/213 | Manteniment i utillatge escola d'art Illa | 20,22 | 29,26 | 8,25 |
310/4225A/2203 | Mobiliari i petits equips escola d'art Illa | 29,15 | 71,52 | 27,24 |
310/4225A/2211 | Aigua | 1,29 | 3,87 | 3,52 |
310/4225A/2212 | Gas | 32,21 | 39,43 | 39,43 |
310/4225A/2220 | Telèfon | 34,82 | 75,60 | 70,09 |
310/4225A/2264 | Activitats escola d'art Illa | 98,40 | 119,23 | 101,59 |
310/4225A/22701 | Contractes de neteja | 136,43 | 133,23 | 133,23 |
310/4225A/2276 | Treballs tècnics escola d'art Illa | 252,06 | 186,51 | 150,27 |
310/4225B/213 | Manteniment i utillatge EMM i conservatori MGM | 40,31 | 43,34 | 11,49 |
310/4225B/2203 | Mobiliari i petits equips EMM i Conservatori MGM | 36,12 | 41,85 | 21,42 |
310/4225B/2210 | Electricitat | 28,11 | 23,96 | 23,96 |
310/4225B/2211 | Aigua | 1,56 | 2,60 | 2,60 |
310/4225B/2212 | Gas | 24,93 | 42,73 | 42,73 |
310/4225B/2220 | Telèfon | 28,83 | 58,36 | 53,45 |
310/4225B/2264 | Activitats EMM i Conservatori MGM | 135,89 | 124,83 | 94,53 |
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 14.833,32 | 13.952,34 | 12.542,39 |
310/4221A/483 | Subvencions i aportacions institucionals | 13,43 | 4,39 | 4,39 |
310/4224D/482 | Ajuts als PEC | 605,39 | 324,57 | 306,75 |
310/4224E/482 | Suport serveis educatius | 217,78 | 265,57 | 265,57 |
310/4224E/489 | Suport menjadors escolars | 885,29 | 415,69 | 415,69 |
310/4225C/470 | Suport escoles bressol | 1.551,79 | 1.428,21 | 1.428,21 |
Total 4 | Transferències corrents | 3.273,68 | 2.438,43 | 2.420,61 |
310/4223B/6321 | Equipaments educatius | 3.731,25 | 2.527,22 | 1.947,63 |
310/4225C/6210 | Escola bressol | 1.991,70 | 976,33 | 975,87 |
Total 6 | Inversions reals | 5.722,95 | 3.503,55 | 2.923,50 |
Total 310 | Educació | 55.511,21 | 51.575,58 | 49.567,76 |
![]() |
![]() |