Liquidació 2002 |
||||
DESPESES |
||||
250 Desenvolupament local |
||||
Partida | Final | Facturat | Pagat | |
250/3221A/110 | Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinet | 49.021 | 49.021 | 49.021 |
250/3221A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 10.066 | 10.066 | 10.066 |
250/3221A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 10.714 | 10.714 | 10.714 |
250/3221A/150 | Incentius a la productivitat | 991 | 991 | 991 |
250/3221A/1600 | Seguretat social | 6.743 | 6.743 | 6.743 |
250/3221B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 76.257 | 76.257 | 76.257 |
250/3221B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 89.441 | 89.441 | 89.441 |
250/3221B/150 | Incentius a la productivitat | 16.180 | 16.180 | 16.180 |
250/3221B/1600 | Seguretat social | 46.464 | 46.464 | 46.464 |
250/3222A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 731 | 731 | 731 |
250/3222A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 757 | 757 | 757 |
250/3222A/150 | Incentius a la productivitat | 234 | 234 | 234 |
250/3222A/1600 | Seguretat social | 502 | 502 | 502 |
250/3222B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 3.024 | 3.024 | 3.024 |
250/3222B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 6.063 | 6.063 | 6.063 |
250/3222B/1600 | Seguretat social | 2.463 | 2.463 | 2.463 |
250/3223A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 33.418 | 33.418 | 33.418 |
250/3223A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 44.885 | 44.885 | 44.885 |
250/3223A/150 | Incentius a la productivitat | 9.983 | 9.983 | 9.983 |
250/3223A/1600 | Seguretat social | 21.443 | 21.443 | 21.443 |
250/3223B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 23.679 | 23.679 | 23.679 |
250/3223B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 31.099 | 31.099 | 31.099 |
250/3223B/150 | Incentius a la productivitat | 1.923 | 1.923 | 1.923 |
250/3223B/1600 | Seguretat social | 17.548 | 17.548 | 17.548 |
250/3224A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 18.094 | 18.094 | 18.094 |
250/3224A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 23.377 | 23.377 | 23.377 |
250/3224A/150 | Incentius a la productivitat | 3.761 | 3.761 | 3.761 |
250/3224A/1600 | Seguretat social | 10.265 | 10.265 | 10.265 |
250/3224B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 14.110 | 14.110 | 14.110 |
250/3224B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 12.868 | 12.868 | 12.868 |
250/3224B/150 | Incentius a la productivitat | 943 | 943 | 943 |
250/3224B/1600 | Seguretat social | 8.781 | 8.781 | 8.781 |
250/3224C/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 14.110 | 14.110 | 14.110 |
250/3224C/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 12.868 | 12.868 | 12.868 |
250/3224C/150 | Incentius a la productivitat | 1.096 | 1.096 | 1.096 |
250/3224C/1600 | Seguretat social | 8.836 | 8.836 | 8.836 |
250/3224E/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 60.793 | 60.793 | 60.793 |
250/3224E/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 78.961 | 78.961 | 78.961 |
250/3224E/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 16.881 | 16.881 | 16.881 |
250/3224E/150 | Incentius a la productivitat | 2.484 | 2.484 | 2.484 |
250/3224E/1600 | Seguretat social | 46.568 | 46.568 | 46.568 |
Total 1 | Despeses de personal | 838.422 | 838.422 | 838.422 |
250/3221A/2201 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 2.464 | 1.316 | 1.001 |
250/3221A/2210 | Electricitat | 10.032 | 43.038 | 43.038 |
250/3221A/2211 | Aigua | 1.433 | 2.618 | 2.220 |
250/3221A/2212 | Gas | 8.608 | 12.488 | 12.488 |
250/3221A/2220 | Telèfon | 31.574 | 20.119 | 18.903 |
250/3221A/2221 | Correspondència | 3.005 | 7.351 | 4.715 |
250/3221A/22611 | Despeses relacions institucionals | 1.202 | 601 | 601 |
250/3221A/22620 | Informació, premsa, ràdio i TV | 4.655 | 4.410 | 3.980 |
250/3221A/22621 | Imatge corporativa | 1.803 | 46 | 46 |
250/3221A/22622 | Publicacions | 3.005 | 1.053 | 1.053 |
250/3221A/22623 | Promoció d'activitats | 1.202 | 0 | 0 |
250/3221A/2264 | Despeses especials de funcionament | 149.892 | 101.234 | 101.234 |
250/3221A/2265 | Despeses especials de funcionament | 24.040 | 60.308 | 48.831 |
250/3221A/22701 | Contractes de neteja | 80.740 | 78.464 | 78.315 |
250/3221A/2302 | Despeses representació institucional | 3.606 | 1.818 | 1.818 |
250/3221B/2220 | Telèfon | 5.352 | 9.592 | 9.114 |
250/3221B/2264 | Despeses especials de funcionament | 223.649 | 207.316 | 207.316 |
250/3221B/2265 | Despeses especials de funcionament | 12.982 | 240 | 240 |
250/3221C/2220 | Telèfon | 19.933 | 20.862 | 19.006 |
250/3221C/2221 | Correspondència | 4.808 | 8.691 | 7.679 |
250/3221C/2264 | Despeses especials de funcionament | 71.102 | 95.303 | 95.303 |
250/3221C/2265 | Despeses especials de funcionament | 41.533 | 30.686 | 11.885 |
250/3221C/2276 | Estudis i treballs tècnics | 6.010 | 697 | 697 |
250/3222A/2210 | Electricitat | 3.955 | 5.891 | 5.891 |
250/3222A/2211 | Aigua | 183 | 260 | 208 |
250/3222A/2220 | Telèfon | 382 | 872 | 829 |
250/3222A/22620 | Informació, premsa, ràdio i TV | 1.262 | 2.909 | 1.114 |
250/3222A/2264 | Despeses especials de funcionament | 164.076 | 108.702 | 108.702 |
250/3222A/2265 | Despeses especials de funcionament | 114.076 | 27.040 | 15.516 |
250/3222A/2276 | Sabadell futur | 23.978 | 13.785 | 8.985 |
250/3222B/2220 | Telèfon | 382 | 872 | 829 |
250/3222B/2264 | Despeses especials de funcionament | 109.426 | 83.814 | 83.814 |
250/3222B/2265 | Despeses especials de funcionament | 79.553 | 36.844 | 20.690 |
250/3222B/2276 | Estudis i treballs tècnics | 43.849 | 25.798 | 21.798 |
250/3223A/2210 | Electricitat | 2.257 | 2.286 | 2.286 |
250/3223A/2211 | Aigua | 224 | 323 | 288 |
250/3223A/2212 | Gas | 3.520 | 4.915 | 4.915 |
250/3223A/2214 | Vestuari | 4.691 | 593 | 593 |
250/3223A/2220 | Telèfon | 10.120 | 15.463 | 14.358 |
250/3223A/22620 | Informació, premsa, ràdio i TV | 3.155 | 3.076 | 1.494 |
250/3223A/2264 | Despeses especials de funcionament | 1.122.567 | 464.119 | 464.119 |
250/3223A/2265 | Despeses especials de funcionament | 9.839 | 1.165 | 828 |
250/3223B/2214 | Vestuari | 5.559 | 2.587 | 2.577 |
250/3223B/2220 | Telèfon | 1.912 | 4.362 | 4.146 |
250/3223B/2264 | Despeses especials de funcionament | 1.128.403 | 388.467 | 388.467 |
250/3223B/2265 | Despeses especials de funcionament | 193.720 | 11.004 | 10.424 |
250/3223B/22701 | Contractes de neteja | 6.191 | 6.005 | 6.005 |
250/3223C/2220 | Telèfon | 382 | 872 | 829 |
250/3223C/2264 | Despeses especials de funcionament | 27.842 | 23.968 | 23.968 |
250/3223C/2265 | Despeses especials de funcionament | 22.447 | 22.730 | 18.125 |
250/3223C/2276 | Estudis i treballs tècnics | 8.414 | 0 | 0 |
250/3224A/2220 | Telèfon | 1.147 | 1.744 | 1.657 |
250/3224A/22620 | Informació, premsa, ràdio i TV | 2.134 | 557 | 557 |
250/3224A/2264 | Despeses especials de funcionament | 151.836 | 151.215 | 151.215 |
250/3224A/2265 | Despeses especials de funcionament | 280.174 | 156.118 | 139.136 |
250/3224A/2276 | Estudis i treballs tècnics | 3.005 | 0 | 0 |
250/3224B/2220 | Telèfon | 765 | 872 | 829 |
250/3224B/2264 | Despeses especials de funcionament | 296.014 | 233.249 | 233.249 |
250/3224B/2265 | Despeses especials de funcionament | 47.420 | 28.650 | 28.601 |
250/3224C/2214 | Vestuari | 1.839 | 2.809 | 1.960 |
250/3224C/2220 | Telèfon | 382 | 985 | 941 |
250/3224C/2264 | Despeses especials de funcionament | 303.606 | 296.308 | 296.308 |
250/3224C/2265 | Despeses especials de funcionament | 56.314 | 13.072 | 12.686 |
250/3224D/2220 | Telèfon | 765 | 1.631 | 1.544 |
250/3224D/2264 | Despeses especials de funcionament | 164.198 | 101.169 | 101.169 |
250/3224D/2265 | Despeses especials de funcionament | 88.808 | 43.598 | 28.603 |
250/3224D/2276 | Estudis i treballs tècnics | 27.046 | 13.920 | 0 |
250/3224E/2214 | Vestuari | 3.276 | 2.821 | 1.992 |
250/3224E/2220 | Telèfon | 2.676 | 2.616 | 2.486 |
250/3224E/2264 | Despeses especials de funcionament | 138.703 | 195.783 | 195.783 |
250/3224E/2265 | Despeses especials de funcionament | 2.104 | 2.258 | 2.092 |
250/3224F/2264 | Escola d'Hostaleria Vapor Llonch | 52.680 | 74.792 | 74.792 |
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 5.429.888 | 3.291.137 | 3.156.880 |
250/3221A/482 | Transferències a entitats | 67.803 | 24.000 | 24.000 |
250/3221A/483 | Subvencions i aportacions institucionals | 21.718 | 22.159 | 21.753 |
250/3221C/481 | Beques d'estudis | 9.015 | 4.508 | 4.508 |
250/3222A/482 | Transferències a entitats | 46.128 | 0 | 0 |
250/3224C/481 | Beques d'estudis | 6.942 | 3.900 | 3.900 |
250/3224D/482 | Transferències a Entitats sense ànim de lucre | 27.620 | 27.620 | 27.620 |
Total 4 | Transferències corrents | 179.226 | 82.188 | 81.782 |
250/3222B/6230 | Inversions en infrastructura de suport al teixit p | 34.433 | 34.305 | 31.865 |
250/3224E/6230 | Inversions en infraestructura de suport al teixit productiu | 106.398 | 66.890 | 15.810 |
Total 6 | Inversions reals | 140.831 | 101.195 | 47.676 |
250/3222B/770 | Aportacions a projectes de capital-risc | 30.051 | 0 | 0 |
Total 7 | Transferències de capital | 30.051 | 0 | 0 |
Total 250 | Desenvolupament local | 6.618.419 | 4.312.942 | 4.124.760 |
![]() |
![]() |