Liquidació 2002

DESPESES

240 Comerç i consum

Partida Final Facturat Pagat
240/6220A/110 Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinet 40.430 40.430 40.430
240/6220A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 7.734 7.734 7.734
240/6220A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 18.447 9.972 9.972
240/6220A/150 Incentius a la productivitat 4.674 4.674 4.674
240/6220A/1600 Seguretat social 17.554 14.757 14.757
240/6221A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 45.124 45.124 45.124
240/6221A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 51.192 51.192 51.192
240/6221A/150 Incentius a la productivitat 6.654 6.654 6.654
240/6221A/1600 Seguretat social 25.776 25.776 25.776
240/6221B/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 78.291 78.291 78.291
240/6221B/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 92.726 92.726 92.726
240/6221B/130 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 130.210 130.210 130.210
240/6221B/150 Incentius a la productivitat 21.739 21.739 21.739
240/6221B/1600 Seguretat social 91.082 91.082 91.082
240/6221C/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 7.952 7.952 7.952
240/6221C/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 15.882 15.882 15.882
240/6221C/150 Incentius a la productivitat 2.977 2.977 2.977
240/6221C/1600 Seguretat social 9.482 9.482 9.482
240/6222A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 23.923 23.923 23.923
240/6222A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 17.173 17.173 17.173
240/6222A/150 Incentius a la productivitat 2.022 2.022 2.022
240/6222A/1600 Seguretat social 11.580 11.580 11.580
240/6222B/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 16.821 16.821 16.821
240/6222B/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 14.710 14.710 14.710
240/6222B/150 Incentius a la productivitat 968 968 968
240/6222B/1600 Seguretat social 9.711 9.711 9.711
Total 1 Despeses de personal 764.835 753.564 753.564
240/6220A/2200 Material tècnic 601 2.349 1.803
240/6220A/2201 Adquisició de llibres, subscripcions i documentació 902 239 239
240/6220A/2220 Telèfon 2.188 5.656 5.324
240/6220A/2221 Correspondència 5.409 5.418 5.026
240/6220A/22611 Despeses relacions institucionals 1.202 0 0
240/6220A/22620 Informació, premsa, ràdio i TV 4.808 6.085 2.798
240/6220A/22621 Imatge corporativa 6.010 272 191
240/6220A/22622 Publicacions 4.808 2.066 1.899
240/6220A/22623 Promoció d'activitats 1.202 0 0
240/6220A/2276 Estudis i treballs tècnics 16.252 0 0
240/6220A/2302 Despeses representació institucional 3.606 2.040 492
240/6221A/2220 Telèfon 1.788 4.266 3.968
240/6221B/2120 Manteniment mercats 13.222 13.185 11.211
240/6221B/2210 Electricitat 129.613 116.919 116.919
240/6221B/2211 Aigua 9.408 11.373 10.500
240/6221B/2214 Vestuari 4.207 3.448 1.167
240/6221B/2220 Telèfon 5.135 8.295 7.154
240/6221B/2264 Subhasta parades mercats 6.010 0 0
240/6221B/22701 Contractes de neteja 13.414 23.120 20.030
240/6221B/2271 Vigilància Mercat Central provisional 57.096 57.175 43.301
240/6222A/2210 Electricitat 281 643 643
240/6222A/2211 Aigua 81 51 26
240/6222A/2220 Telèfon 382 872 829
240/6222A/2264 Despeses OMIC 8.101 1.051 841
240/6222B/2220 Telèfon 382 872 829
240/6222B/2264 Despeses Junta Arbitral 6.300 6.779 2.265
240/6223A/2220 Telèfon 382 872 829
240/6223A/2264 Promoció i dinamització comercial 180.881 164.711 88.937
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 483.673 437.758 327.220
240/6222A/489 Subvencions associacions de consumidors 12.741 12.741 6.371
240/6222B/489 Subvenció a entitats 15.000 15.000 0
240/6223A/470 Subv. promoció i dinamització comercial 208.681 155.871 141.921
240/6223A/481 Beques a l'estudi 9.015 9.010 9.010
Total 4 Transferències corrents 245.438 192.622 157.302
240/6221B/6320 Adequació i reforma mercats 196.084 20.289 17.854
240/6221B/6321 Mercat Central 4.378.094 2.507.329 1.177.519
Total 6 Inversions reals 4.574.178 2.527.618 1.195.372
Total 240 Comerç i consum 6.068.123 3.911.563 2.433.457
per anar amunt Índex