Liquidació 2002 |
||||
DESPESES |
||||
232 Tresoreria |
||||
Partida | Final | Facturat | Pagat | |
232/6114A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 27.543 | 27.543 | 27.543 |
232/6114A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 59.507 | 59.507 | 59.507 |
232/6114A/150 | Incentius a la productivitat | 999 | 999 | 999 |
232/6114A/1600 | Seguretat social | 15.562 | 15.562 | 15.562 |
232/6114B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 54.664 | 54.664 | 54.664 |
232/6114B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 54.573 | 54.573 | 54.573 |
232/6114B/150 | Incentius a la productivitat | 8.665 | 8.665 | 8.665 |
232/6114B/1600 | Seguretat social | 32.448 | 32.448 | 32.448 |
232/6114C/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 42.895 | 42.895 | 42.895 |
232/6114C/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 66.972 | 66.972 | 66.972 |
232/6114C/150 | Incentius a la productivitat | 23.197 | 23.197 | 23.197 |
232/6114C/1600 | Seguretat social | 25.455 | 25.455 | 25.455 |
Total 1 | Despeses de personal | 412.479 | 412.479 | 412.479 |
232/6114A/2201 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 932 | 522 | 346 |
232/6114A/2220 | Telèfon | 765 | 872 | 829 |
232/6114A/2221 | Correspondència | 1.322 | 1.472 | 1.418 |
232/6114B/2220 | Telèfon | 1.912 | 3.488 | 3.314 |
232/6114C/2220 | Telèfon | 1.147 | 1.744 | 1.657 |
232/6114C/2278 | Premi cobrança Diputació | 36.061 | 34.526 | 33.669 |
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 42.138 | 42.624 | 41.232 |
232/6114C/410 | Aportació a Seresa | 1.059.901 | 1.059.901 | 766.601 |
Total 4 | Transferències corrents | 1.059.901 | 1.059.901 | 766.601 |
232/6114B/8200 | Bestretes de caixa | 6 | 0 | 0 |
Total 8 | Adquisició d’actius financers | 6 | 0 | 0 |
Total 232 | Tresoreria | 1.514.524 | 1.515.004 | 1.220.312 |
![]() |
![]() |