Liquidació 2002 |
||||
DESPESES |
||||
230 Economia i finances |
||||
Partida | Final | Facturat | Pagat | |
230/6111A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 34.459 | 34.459 | 34.459 |
230/6111A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 58.142 | 58.142 | 58.142 |
230/6111A/150 | Incentius a la productivitat | 5.098 | 5.098 | 5.098 |
230/6111A/1600 | Seguretat social | 21.076 | 21.076 | 21.076 |
230/6112A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 54.101 | 54.101 | 54.101 |
230/6112A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 57.448 | 57.448 | 57.448 |
230/6112A/150 | Incentius a la productivitat | 2.026 | 2.026 | 2.026 |
230/6112A/1600 | Seguretat social | 33.376 | 33.376 | 33.376 |
Total 1 | Despeses de personal | 265.725 | 265.725 | 265.725 |
230/6111A/2201 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 811 | 584 | 209 |
230/6111A/2220 | Telèfon | 6.913 | 6.315 | 5.903 |
230/6111A/2221 | Correspondència | 661 | 578 | 496 |
230/6111A/22620 | Informació, premsa, ràdio i TV | 2.404 | 752 | 492 |
230/6111A/22621 | Imatge corporativa | 601 | 522 | 522 |
230/6111A/22622 | Publicacions | 1.202 | 125 | 50 |
230/6111A/2302 | Despeses representació institucional | 3.606 | 794 | 794 |
230/6112A/2220 | Telèfon | 1.529 | 3.488 | 3.314 |
230/6112A/2276 | Estudis i anàlisis | 47.098 | 35.817 | 31.979 |
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 64.826 | 48.976 | 43.759 |
Total 230 | Economia i finances | 330.552 | 314.701 | 309.484 |
![]() |
![]() |