Liquidació 2002 |
||||
DESPESES |
||||
221 Recursos humans |
||||
Partida | Final | Facturat | Pagat | |
221/1241A/110 | Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinet | 403,20 | 403,20 | 403,20 |
221/1241A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 252,82 | 252,82 | 252,82 |
221/1241A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 357,85 | 357,85 | 357,85 |
221/1241A/150 | Incentius a la productivitat | 37,74 | 37,74 | 37,74 |
221/1241A/1600 | Seguretat social | 197,90 | 197,90 | 197,90 |
221/1241B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 267,77 | 267,77 | 267,77 |
221/1241B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 337,16 | 337,16 | 337,16 |
221/1241B/150 | Incentius a la productivitat | 55,31 | 55,31 | 55,31 |
221/1241B/1600 | Seguretat social | 175,91 | 175,91 | 175,91 |
221/1241C/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 287,35 | 287,35 | 287,35 |
221/1241C/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 288,53 | 288,53 | 288,53 |
221/1241C/150 | Incentius a la productivitat | 43,61 | 43,61 | 43,61 |
221/1241C/1600 | Seguretat social | 181,50 | 181,50 | 181,50 |
221/1241D/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 262,69 | 262,69 | 262,69 |
221/1241D/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 281,42 | 281,42 | 281,42 |
221/1241D/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 58,49 | 58,49 | 58,49 |
221/1241D/150 | Incentius a la productivitat | 40,93 | 40,93 | 40,93 |
221/1241D/1600 | Seguretat social | 181,79 | 181,79 | 181,79 |
221/1241E/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 479,63 | 479,63 | 479,63 |
221/1241E/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 622,88 | 622,88 | 622,88 |
221/1241E/150 | Incentius a la productivitat | 125,50 | 125,50 | 125,50 |
221/1241E/1600 | Seguretat social | 304,02 | 257,04 | 257,04 |
221/3141A/151 | Gratificacions | 1.727,34 | 1.727,34 | 1.727,34 |
221/3141A/154 | Substitucions i suport | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
221/3141A/1600 | Seguretat social | 1.241,36 | 1.241,36 | 1.210,19 |
221/3141A/1614 | Indemnit. per jubilació anticipada a personal lab. | 267,30 | 267,30 | 267,30 |
221/3141A/1615 | Pensions a càrrec de l'entitat | 77,19 | 77,19 | 77,19 |
221/3141A/1622 | Transport de personal funcionari | 68,18 | 68,18 | 67,24 |
221/3141A/1624 | Acció social destinada al personal funcionari | 1.469,26 | 1.323,65 | 1.317,35 |
Total 1 | Despeses de personal | 10.094,62 | 9.902,03 | 9.863,63 |
221/1241A/202 | Lloguers | 273,55 | 267,60 | 240,10 |
221/1241A/2201 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 9,57 | 13,39 | 11,61 |
221/1241A/2210 | Electricitat | 26,03 | 18,99 | 18,99 |
221/1241A/2211 | Aigua | 0,73 | 1,15 | 1,15 |
221/1241A/2220 | Telèfon | 9,28 | 17,00 | 16,21 |
221/1241A/2221 | Correspondència | 9,93 | 11,77 | 10,36 |
221/1241A/22620 | Informació, premsa, ràdio i TV | 18,06 | 8,56 | 8,56 |
221/1241A/22621 | Imatge corporativa | 3,61 | 2,61 | 2,08 |
221/1241A/22622 | Publicacions | 5,42 | 6,95 | 6,60 |
221/1241A/22623 | Promoció d'activitats | 1,81 | 0,00 | 0,00 |
221/1241A/22701 | Contractes de neteja | 55,81 | 66,79 | 63,13 |
221/1241A/2277 | Despeses selecció personal | 25,29 | 0,48 | 0,48 |
221/1241A/2302 | Despeses representació institucional | 18,06 | 10,33 | 10,33 |
221/1241B/2220 | Telèfon | 103,94 | 63,12 | 60,43 |
221/1241B/2276 | Estudis i treballs tècnics | 154,27 | 77,59 | 60,62 |
221/1241C/2220 | Telèfon | 4,60 | 10,48 | 9,96 |
221/1241D/202 | Lloguers | 95,27 | 61,14 | 61,14 |
221/1241D/2210 | Electricitat | 5,81 | 0,54 | 0,54 |
221/1241D/2211 | Aigua | 0,64 | 0,49 | 0,49 |
221/1241D/2212 | Gas | 7,60 | 9,23 | 9,23 |
221/1241D/2220 | Telèfon | 65,82 | 45,56 | 41,61 |
221/1241D/2277 | Formació externa | 1.077,06 | 779,36 | 669,30 |
221/1241E/2220 | Telèfon | 20,68 | 41,92 | 39,84 |
221/3141A/224 | Assegurances i responsabilitat civil Ajuntalment | 866,92 | 844,33 | 843,42 |
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 2.859,76 | 2.359,37 | 2.186,18 |
221/1241D/481 | Beques d'estudi i investigació | 452,56 | 439,62 | 439,02 |
Total 4 | Transferències corrents | 452,56 | 439,62 | 439,02 |
221/1241C/6320 | Plans de prevenció i seguretat equip. i instal. mun. | 2.517,84 | 1.170,01 | 976,30 |
Total 6 | Inversions reals | 2.517,84 | 1.170,01 | 976,30 |
221/3141A/8300 | Bestretes a funcionaris | 1.349,20 | 1.349,20 | 1.349,20 |
Total 8 | Adquisició d’actius financers | 1.349,20 | 1.349,20 | 1.349,20 |
Total 221 | Recursos humans | 17.273,96 | 15.220,22 | 14.814,32 |
![]() |
![]() |