Liquidació 2002 |
||||
DESPESES |
||||
150 Pla Estratègic |
||||
Partida | Final | Facturat | Pagat | |
150/4341a/110 | Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinet | 26.205 | 26.205 | 26.205 |
150/4341A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 14.863 | 14.863 | 14.863 |
150/4341A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 20.098 | 20.098 | 20.098 |
150/4341A/150 | Incentius a la productivitat | 847 | 847 | 847 |
150/4341a/1600 | Seguretat social | 19.181 | 19.181 | 19.181 |
Total 1 | Despeses de personal | 81.194 | 81.194 | 81.194 |
150/4341A/202 | Lloguers | 24.989 | 28.005 | 22.011 |
150/4341A/2201 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 1.232 | 0 | 0 |
150/4341A/2220 | Telèfon | 6.068 | 5.997 | 5.539 |
150/4341A/2221 | Correspondència | 2.104 | 6.038 | 3.882 |
150/4341A/22611 | Despeses relacions institucionals | 1.202 | 899 | 808 |
150/4341A/22620 | Informació, premsa, ràdio i TV | 1.503 | 2.192 | 798 |
150/4341A/22621 | Imatge corporativa | 3.005 | 0 | 0 |
150/4341A/22622 | Publicacions | 9.015 | 1.360 | 1.360 |
150/4341A/22623 | Promoció d'activitats | 3.005 | 0 | 0 |
150/4341A/2264 | Jornades tècniques | 6.010 | 5.807 | 5.089 |
150/4341A/2265 | Despeses especials de funcionament | 42.972 | 45.696 | 25.601 |
150/4341A/22701 | Contractes de neteja | 3.095 | 3.003 | 3.003 |
150/4341A/2276 | Estudis i treballs tècnics | 114.013 | 74.320 | 58.177 |
150/4341A/2277 | Estudis | 5.409 | 2.900 | 2.900 |
150/4341A/2302 | Despeses representació institucional | 601 | 3.083 | 3.083 |
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 224.223 | 179.302 | 132.252 |
Total 150 | Pla Estratègic | 305.417 | 260.496 | 213.446 |
![]() |
![]() |