Liquidació 2002 |
||||
DESPESES |
||||
120 Programes de l'Alcaldia |
||||
Partida | Final | Facturat | Pagat | |
120/1210A/110 | Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinet | 88.009 | 88.009 | 88.009 |
120/1210A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 40.725 | 40.725 | 40.725 |
120/1210A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 44.961 | 44.961 | 44.961 |
120/1210A/150 | Incentius a la productivitat | 11.298 | 11.298 | 11.298 |
120/1210A/1600 | Seguretat social | 36.881 | 36.881 | 36.881 |
Total 1 | Despeses de personal | 221.875 | 221.875 | 221.875 |
120/1210A/2201 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 361 | 81 | 0 |
120/1210A/2220 | Telèfon | 7.294 | 7.424 | 6.834 |
120/1210A/2221 | Correspondència | 6.010 | 7.341 | 4.759 |
120/1210A/22611 | Despeses relacions institucionals | 4.508 | 5.590 | 4.893 |
120/1210A/22620 | Informació, premsa, ràdio i TV | 21.020 | 9.147 | 4.276 |
120/1210A/22621 | Imatge corporativa | 4.207 | 11.273 | 8.054 |
120/1210A/22622 | Publicacions | 4.658 | 2.949 | 2.583 |
120/1210A/22623 | Promoció d'activitats | 39.101 | 21.488 | 0 |
120/1210A/2264 | Despeses especials de funcionament | 7.212 | 3.492 | 2.511 |
120/1210A/22701 | Contractes de neteja | 3.095 | 3.003 | 3.003 |
120/1210A/2276 | Estudis i treballs tècnics | 201.638 | 98.546 | 63.914 |
120/1210A/2277 | Estudis i treballs tècnics Infrastructura i mobilitat | 45.994 | 37.416 | 1.917 |
120/1210A/2302 | Despeses representació institucional | 3.606 | 7.170 | 7.170 |
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 348.703 | 214.919 | 109.913 |
120/1210A/483 | Subvencions i aportacions institucionals | 17.596 | 21.812 | 21.812 |
120/1210A/489 | Convenis, subvencions i aportacions | 70.374 | 70.373 | 33.486 |
Total 4 | Transferències corrents | 87.970 | 92.185 | 55.298 |
120/1210A/6290 | Projectes Gran Via Digital | 31.601 | 0 | 0 |
120/1210A/6291 | Projectes tècnics oficina Infrastructura i mobilitat | 195.583 | 80.810 | 17.987 |
Total 6 | Inversions reals | 227.184 | 80.810 | 17.987 |
Total 120 | Programes de l'Alcaldia | 885.732 | 609.789 | 405.073 |
![]() |
![]() |