Liquidació 2001
Programa: 4421 - Residus urbans i neteja viària
Responsables: 435 - Residus i neteja viaria

DEFINICIÓ

Recollida , transport, valorització i disposició del rebuig dels residus urbans.
Recollida selectiva de les fraccions valoritzables dels residus urbans.
Neteja viària.
Gestió del servei de deixalleria municipal.

OBJECTIUS

Optimitzar els sistemes i millorar el control, l'eficàcia i l'eficiència de tots els serveis relacionats amb la recollida de residus urbans i la neteja viària.
Incrementar i optimitzar el servei de recollida selectiva, augmentar la quantitat de residus tractats específicament i materials recuperats.
Augmentar la freqüència de la neteja dels vials.

Programa   Pressupost Final Facturat Pagat
120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 114.407,55 110.150,20 110.150,20
121 Retrib. complementàries del personal funcionari 125.374,60 123.621,70 123.621,70
130 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 18.326,31 18.326,31 18.326,31
150 Incentius a la productivitat 1.817,04 1.817,04 1.817,04
1600 Seguretat social 74.233,17 73.439,08 73.439,08
Total 1 Despeses de personal 334.158,68 327.354,34 327.354,34
2210 Energia elèctrica 26.649,36 34.016,29 13.172,37
2211 Aigua 882,39 582,37 575,23
2220 Comunicacions telefòniques 5.833,85 2.909,78 2.909,78
2221 Comunicacions postals 901,52 718,37 718,37
22611 Despeses relacions institucionals 1.202,02 1.412,47 1.412,47
2264 Despeses especials de funcionament 3.606,07 3.051,56 2.947,99
22700 Neteja 10.533.633,04 10.456.014,57 10.247.128,93
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 10.572.708,26 10.498.705,43 10.268.865,14
482 TC institucions sense ànim de lucre 5.409,11 1.923,24 1.923,24
Total 4 Transferències corrents 5.409,11 1.923,24 1.923,24
6210 Inversió nova en equipaments i edificis diversos 369.702,95 365.972,92 227.730,34
Total 6 Inversions reals 369.702,95 365.972,92 227.730,34
770 Transf. cap. a empreses privades 462.779,32 462.771,93 462.771,93
Total 7 Transferències de capital 462.779,32 462.771,93 462.771,93
Total 4421 Residus urbans i neteja viària 11.744.758,32 11.656.727,86 11.288.645,00
per anar amunt Índex