Liquidació 2001
Programa: 4335 - Parcs i jardins
Responsables: 434 - Manteniments



DEFINICIÓ

Parcs i Jardins.


OBJECTIUS

- Manteniment dels espais verds urbanitzats, de les places i de l'arbrat d'alineació.

- Manteniment i reparació dels elements de mobiliari urbà.

- Remodelació de zones ajardinades.

- Direcció i coordinació dels programes de manteniment integral del Parc Catalunya.

- Instauració i realització d'una auditoria de qualitat del manteniment dels espais públics.

- Programa de renovació i substitució d'elements obsolets de Mobiliari Urbà.

- Corredor verd Sant Julià.

Programa   Pressupost Final Facturat Pagat
120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 272.816,41 272.816,41 272.816,41
121 Retrib. complementàries del personal funcionari 329.741,57 329.741,57 329.741,57
130 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 228.773,92 228.773,92 212.910,40
150 Incentius a la productivitat 2.497,13 2.497,13 2.497,13
1600 Seguretat social 232.380,34 232.380,34 232.380,34
Total 1 Despeses de personal 1.066.209,38 1.066.209,38 1.050.345,86
210 Manteniment d’infrastructura i béns naturals 967.043,01 858.286,05 792.899,17
2210 Energia elèctrica 64.280,17 49.737,33 46.286,70
2211 Aigua 8.036,02 6.799,16 6.799,16
2220 Comunicacions telefòniques 4.675,30 5.041,35 5.041,35
22701 Contractes de neteja 28.688,39 28.843,83 28.843,83
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 1.072.722,90 948.707,72 879.870,21
6010 Inversió nova en infrastructura 221.776,30 221.733,16 189.364,30
Total 6 Inversions reals 221.776,30 221.733,16 189.364,30
Total 4335 Parcs i jardins 2.360.708,59 2.236.650,27 2.119.580,37
per anar amunt Índex