Liquidació 2001
Programa: 4323 - Obres
Responsables: 412 - Obres

Definició i Objectius

Redacció dels documents adients per poder procedir a l'execució d'obres d'iniciativa municipal, tant d'edificis com d'ordenació de l'espai públic, la descripció pormenoritzada és la següent:

Redacció d'avantprojectes, projectes bàsics i/o executius d'edificis municipals i d'obres d'urbanització de l'espai públic, tant de nova planta com de reforma o d'ampliació.

Subministrament de mobiliari i complements.

Elaboració d'ordenances relatives als projectes d'urbanització.

Informació, difusió i discussió del projecte amb regidors, ciutadans afectats, associacions de veïns i entitats.

Administració i gestió econòmica de les partides d'inversió municipal relatives a Obres.

Sol.licitud de subvencions i ajuts, així com tramitació de la justificació.

Tutoria, tramitació i seguretat i execució dels projectes d'obres d'iniciativa privada i destinats a ser cedits a l'Ajuntament.

Tutela del procés constructiu d'altres Administracions mitjançant el seguiment del projecte, informes tècnics i seguretat en l'execució de les obres.

Programa   Pressupost Final Facturat Pagat
110 Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets 75.341,03 75.341,03 75.341,03
120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 261.090,62 261.090,62 261.090,62
121 Retrib. complementàries del personal funcionari 274.550,07 274.550,07 274.550,07
130 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 85.173,73 85.173,73 85.173,73
1600 Seguretat social 199.658,79 199.658,79 199.658,79
Total 1 Despeses de personal 895.814,25 895.814,25 895.814,25
2120 Manteniment d’edificis i altres construccions 36.060,73 36.042,58 20.305,73
2210 Energia elèctrica 2.794,45 2.757,06 2.459,06
2211 Aigua 152,51 140,62 140,62
2220 Comunicacions telefòniques 10.057,87 13.192,10 13.192,10
2221 Comunicacions postals 901,52 3.743,34 3.743,34
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 49.967,07 55.875,70 39.840,85
467 Transf. corrents a consorcis 180.303,63 180.303,63 180.303,63
Total 4 Transferències corrents 180.303,63 180.303,63 180.303,63
6011 Inversió nova en infrastructura 1.339.310,15 515.617,22 295.667,42
6013 Inversió nova en infrastructura 680.513,65 556.483,43 338.146,08
6014 Inversió nova en infrastructura 187.153,40 187.153,39 35.238,20
6016 Inversió nova en infrastructura 400.734,39 49.436,58 41.654,84
6017 Inversió nova en infrastructura 0,00 0,00 0,00
6018 Inversió nova en infrastructura 1.215.939,24 469.899,93 226.384,18
6020 Altres inversions noves en infrastructura 777.465,03 0,00 0,00
6024 Altres inversions noves en infrastructura 515.880,35 206.607,36 58.659,44
6111 Inversió de reposició en infrastructura 480.809,68 0,00 0,00
6113 Inversió de reposició en infrastructura 1.634.240,87 628.998,08 335.212,15
6115 Inversió de reposició en infrastructura 6.010,12 2.902,74 2.902,74
6116 Inversió en reposició en infrastructura 2.331.127,75 321.691,15 263.939,05
6250 Inv. nova en mobiliari i estris 179.292,71 127.252,17 66.244,98
6320 Inversió rep. en edificis i altres construccions 1.075.388,12 690.941,30 525.171,18
Total 6 Inversions reals 10.823.865,45 3.756.983,35 2.189.220,25
767 Transf. cap. a consorcis 450.759,08 450.759,08 450.759,08
Total 7 Transferències de capital 450.759,08 450.759,08 450.759,08
Total 4323 Obres 12.400.709,47 5.339.736,00 3.755.938,05
per anar amunt Índex