Liquidació 2001

DESPESES

434 Manteniments

Partida Final Facturat Pagat
434/1217A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 16.534.107 16.534.107 16.534.107
434/1217A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 17.205.986 17.205.986 17.205.986
434/1217A/1600 Seguretat social 11.812.964 11.812.964 11.812.964
434/4332A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 5.517.316 5.517.316 5.517.316
434/4332A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 7.781.543 7.781.543 7.781.543
434/4332A/1600 Seguretat social 3.044.754 3.044.754 3.044.754
434/4333A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 52.258.115 52.258.115 52.258.115
434/4333A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 54.478.918 54.478.918 54.478.918
434/4333A/130 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 15.182.699 15.182.699 15.182.699
434/4333A/150 Incentius a la productivitat 1.325.616 1.325.616 1.325.616
434/4333A/1600 Seguretat social 41.426.560 41.426.560 41.426.560
434/4334A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 4.598.832 4.598.832 4.598.832
434/4334A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 4.345.628 4.345.628 4.345.628
434/4334A/130 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 12.970.556 12.970.556 12.970.556
434/4334A/1600 Seguretat social 6.150.677 6.150.677 6.150.677
434/4334B/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 2.078.126 2.078.126 2.078.126
434/4334B/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 1.475.873 1.475.873 1.475.873
434/4334B/1600 Seguretat social 1.210.056 1.210.056 1.210.056
434/4335A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 33.244.168 33.244.168 33.244.168
434/4335A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 35.844.202 35.844.202 35.844.202
434/4335A/130 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 38.064.778 38.064.778 35.425.310
434/4335A/150 Incentius a la productivitat 415.487 415.487 415.487
434/4335A/1600 Seguretat social 32.354.613 32.354.613 32.354.613
434/4335B/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 12.148.664 12.148.664 12.148.664
434/4335B/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 19.020.179 19.020.179 19.020.179
434/4335B/150 Incentius a la productivitat 0 0 0
434/4335B/1600 Seguretat social 6.310.223 6.310.223 6.310.223
434/4336A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 5.045.716 5.045.716 5.045.716
434/4336A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 6.802.182 6.802.182 6.802.182
434/4336A/150 Incentius a la productivitat 0 0 0
434/4336A/1600 Seguretat social 14.013.156 3.364.517 3.364.517
434/4336B/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 10.185.559 10.185.559 10.185.559
434/4336B/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 12.976.299 12.976.299 12.976.299
434/4336B/130 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 5.072.589 5.072.589 5.072.589
434/4336B/150 Incentius a la productivitat 0 0 0
434/4336B/1600 Seguretat social 8.986.107 8.380.212 8.380.212
434/4412A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 1.880.942 1.880.942 1.880.942
434/4412A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 1.380.652 1.380.652 1.380.652
434/4412A/130 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 4.190.921 4.190.921 4.190.921
434/4412A/1600 Seguretat social 2.128.209 2.108.706 2.108.706
434/5111A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 3.938.064 3.938.064 3.938.064
434/5111A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 4.773.333 4.773.333 4.773.333
434/5111A/130 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 4.735.696 4.735.696 4.735.696
434/5111A/1600 Seguretat social 4.094.465 4.094.465 4.094.465
Total 1 Despeses de personal 527.004.530 515.730.493 513.091.025
434/1216B/2210 Electricitat 19.006.332 17.033.998 14.157.320
434/1216B/2211 Aigua 38.733.996 36.509.028 35.007.877
434/1216B/2212 Gas 1.934.623 2.739.943 2.739.943
434/1216B/2213 Altres consums energètics 1.000.000 688.966 533.352
434/1216B/2220 Telèfon 7.242.140 7.988.895 7.988.895
434/1217A/214 Reparacions i recanvis vehicles 13.040.000 13.034.636 12.236.389
434/1217A/2213 Consum carburants 21.500.000 14.906.596 14.869.702
434/1217A/2220 Telèfon 57.707 158.149 158.149
434/1217A/224 Documentació i assegurances vehicles 22.000.000 22.614.206 22.072.509
434/4332A/2220 Telèfon 463.145 607.384 607.384
434/4332A/2221 Correspondència 125.000 161.144 161.144
434/4333A/2120 Manteniment edificis 246.730.741 227.684.430 186.781.024
434/4333A/2220 Telèfon 630.541 968.915 968.915
434/4334A/213 Manteniment enllumenat públic 173.013.647 158.845.292 155.161.877
434/4334A/2210 Electricitat 172.040.130 165.208.631 148.993.687
434/4334A/2220 Telèfon 1.191.917 970.875 970.875
434/4334B/2220 Telèfon 57.707 73.497 73.497
434/4335A/210 Manteniment de parcs i jardins 145.524.551 129.773.173 119.915.279
434/4335A/2210 Electricitat 817.245 460.098 460.098
434/4335A/2211 Aigua 290.751 230.713 230.713
434/4335A/2220 Telèfon 519.854 620.654 620.654
434/4335B/210 Manteniment parc Catalunya 15.377.868 13.033.610 12.012.042
434/4335B/2210 Electricitat 9.878.076 7.815.497 7.241.361
434/4335B/2211 Aigua 1.046.331 900.572 900.572
434/4335B/2220 Telèfon 258.050 218.156 218.156
434/4335B/22701 Contractes de neteja 4.773.347 4.799.210 4.799.210
434/4336A/2214 Vestuari 3.600.000 2.955.541 1.264.334
434/4336A/2220 Telèfon 115.414 166.459 166.459
434/4336A/2264 Materials i equips 17.100.000 17.298.321 14.715.655
434/4336B/2220 Telèfon 120.270 129.220 129.220
434/4412A/213 Manteniment i inspeccions de clavegueram 87.681.341 75.487.124 41.327.588
434/4412A/2220 Telèfon 140.563 132.277 132.277
434/5111A/2220 Telèfon 173.121 145.085 145.085
434/5111B/210 Reparacions puntuals de vialitat 52.918.487 37.509.049 32.096.831
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 1.059.102.895 961.869.344 839.858.073
434/1216B/6290 Concertació i contractació subministres 394.174 344.174 344.174
434/1217A/6240 Adquisició de vehicles 40.100.000 39.666.058 30.807.129
434/4333A/6230 Materials d'equip 25.165.120 23.344.283 14.555.416
434/4334A/6011 Enllumenat public 58.407.589 47.169.419 19.776.410
434/4334A/6020 Plaques carrers 3.891.874 3.843.841 1.276.472
434/4335A/6010 Jardineria 36.900.472 36.893.294 31.507.569
434/4412B/6014 Col.lector Costa i Deu 0 0 0
434/4412B/6016 Actuacions en col·lectors 91.106.292 83.376.462 79.567.821
434/5111A/6110 Gran via (ferm) 100.000.000 73.402.132 73.402.132
434/5111A/6112 Actuacions vialitat 12.646.000 12.496.826 8.034.251
434/5111A/6113 Conservació paviments 243.066.492 107.737.828 43.066.492
Total 6 Inversions reals 611.678.013 428.274.317 302.337.866
Total 434 Manteniments 2.197.785.438 1.905.874.154 1.655.286.964
per anar amunt Índex