Liquidació 2001

DESPESES

431 Seguretat ciutadana

Partida Final Facturat Pagat
431/2211A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 38.507,67 38.507,67 38.507,67
431/2211A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 59.909,52 59.909,52 59.909,52
431/2211A/1600 Seguretat social 17.875,29 17.875,29 17.875,29
431/2221A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 144.275,58 144.275,58 144.275,58
431/2221A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 274.503,50 274.503,50 274.503,50
431/2221A/150 Incentius a la productivitat 40.095,08 40.095,08 40.095,08
431/2221A/1600 Seguretat social 146.065,83 146.065,83 146.065,83
431/2221B/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 62.167,28 62.167,28 62.167,28
431/2221B/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 95.195,86 95.195,86 95.195,86
431/2221B/150 Incentius a la productivitat 15.032,11 15.032,11 15.032,11
431/2221B/1600 Seguretat social 58.719,63 58.719,63 58.719,63
431/2221D/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 32.888,30 32.888,30 32.888,30
431/2221D/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 50.732,02 50.732,02 50.732,02
431/2221D/150 Incentius a la productivitat 5.613,90 5.613,90 5.613,90
431/2221D/1600 Seguretat social 31.202,79 31.202,79 31.202,79
431/2221E/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 70.753,15 70.753,15 70.753,15
431/2221E/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 137.339,87 137.339,87 137.339,87
431/2221E/150 Incentius a la productivitat 15.249,58 15.249,58 15.249,58
431/2221E/1600 Seguretat social 82.226,08 82.226,08 82.226,08
431/2221F/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 79.715,89 79.715,89 79.715,89
431/2221F/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 147.130,77 147.130,77 147.130,77
431/2221F/150 Incentius a la productivitat 20.208,62 20.208,62 20.208,62
431/2221F/1600 Seguretat social 90.411,72 90.411,72 90.411,72
431/2221G/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 97.133,64 97.133,64 97.133,64
431/2221G/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 178.653,64 178.653,64 178.653,64
431/2221G/150 Incentius a la productivitat 28.516,93 28.516,93 28.516,93
431/2221G/1600 Seguretat social 103.059,45 103.059,45 103.059,45
431/2221H/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 31.807,42 31.807,42 31.807,42
431/2221H/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 55.829,40 55.829,40 55.829,40
431/2221H/150 Incentius a la productivitat 7.268,16 7.268,16 7.268,16
431/2221H/1600 Seguretat social 35.392,67 35.392,67 35.392,67
431/2221I/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 98.542,61 98.542,61 98.542,61
431/2221I/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 153.179,70 153.179,70 153.179,70
431/2221I/150 Incentius a la productivitat 19.493,53 19.493,53 19.493,53
431/2221I/1600 Seguretat social 97.523,20 97.523,20 97.523,20
431/2221J/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 976.316,16 976.316,16 976.316,16
431/2221J/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 2.792.607,38 2.792.607,38 2.792.607,38
431/2221J/150 Incentius a la productivitat 246.412,28 246.412,28 246.412,28
431/2221J/1600 Seguretat social 1.014.175,72 1.014.175,72 1.014.175,72
431/2221K/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 34.669,46 34.669,46 34.669,46
431/2221K/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 54.779,00 54.779,00 54.779,00
431/2221K/150 Incentius a la productivitat 7.744,41 7.744,41 7.744,41
431/2221K/1600 Seguretat social 35.492,61 35.492,61 35.492,61
431/2221L/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 44.983,00 44.983,00 44.983,00
431/2221L/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 79.469,64 79.469,64 79.469,64
431/2221L/150 Incentius a la productivitat 12.624,61 12.624,61 12.624,61
431/2221L/1600 Seguretat social 50.868,38 50.868,38 50.868,38
431/2231A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 4.152,93 4.152,93 4.152,93
431/2231A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 8.339,33 8.339,33 8.339,33
431/2231A/150 Incentius a la productivitat 0,00 0,00 0,00
431/2231A/1600 Seguretat social 3.592,71 3.592,71 3.592,71
431/3134C/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 15.142,48 15.142,48 15.142,48
431/3134C/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 12.210,98 12.210,98 12.210,98
431/3134C/150 Incentius a la productivitat 1.070,28 1.070,28 1.070,28
431/3134C/1600 Seguretat social 9.179,99 9.179,99 9.179,99
Total 1 Despeses de personal 8.026.051,73 8.026.051,73 8.026.051,73
431/2211A/2210 Electricitat 52.728,02 62.623,47 57.673,84
431/2211A/2211 Aigua 1.873,96 1.445,07 1.445,07
431/2211A/2212 Gas 18.922,40 16.442,96 16.442,96
431/2211A/2214 Vestuari 179.005,45 84.215,75 56.901,16
431/2211A/2220 Telèfon 3.995,02 6.878,61 6.878,61
431/2211A/2221 Correspondència 901,52 6.621,31 6.529,00
431/2211A/22621 Imatge corporativa 601,01 132,46 104,58
431/2211A/2264 Despeses prefectura 48.080,97 48.784,50 33.453,31
431/2211A/2276 Estudis i treballs tècnics 90.151,82 63.106,27 27.045,54
431/2221A/2220 Telèfon 10.864,75 8.456,67 8.456,67
431/2221D/2264 Dipòsit de detinguts 6.010,12 6.807,98 3.053,16
431/2221F/2220 Telèfon 2.080,93 1.183,27 1.183,27
431/2221G/2220 Telèfon 1.734,10 894,13 894,13
431/2221H/2220 Telèfon 1.387,28 1.010,13 1.010,13
431/2221H/2264 Prevenció i seguretat vial 9.015,18 8.203,16 8.144,12
431/2221I/2220 Telèfon 346,83 2.068,83 2.068,83
431/2221I/2277 Servei auxiliar de grua 270.455,45 260.061,50 212.215,15
431/2221J/2220 Telèfon 4.161,88 9.440,57 9.440,57
431/2221K/213 Manteniment equips telecomunicomunicacions 27.434,67 11.729,37 8.825,57
431/2221K/2220 Telèfon 1.387,30 1.256,64 1.256,64
431/2231A/2220 Telèfon 346,83 325,45 325,45
431/2231A/2264 Protecció civil 42.070,85 38.473,80 33.200,62
431/3134C/2220 Telèfon 346,82 371,16 371,16
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 773.903,13 640.533,08 496.919,54
431/2221D/6320 Remodelació dipòsit detinguts 30.050,61 0,00 0,00
431/2221K/6230 Equips telecomunicació 62.631,54 57.883,67 24.046,06
Total 6 Inversions reals 92.682,14 57.883,67 24.046,06
Total 431 Seguretat ciutadana 8.892.637,00 8.724.468,48 8.547.017,33
per anar amunt Índex