Liquidació 2001 |
||||
DESPESES |
||||
421 Oficina del patrimoni |
||||
Partida | Final | Facturat | Pagat | |
421/4530D/2276 | Redacció revisió PEPPS | 20.734,92 | 19.901,91 | 4.975,48 |
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 20.734,92 | 19.901,91 | 4.975,48 |
421/4530D/780 | Subvencions particulars actuacions PEPPS | 77.530,56 | 25.057,44 | 11.568,80 |
Total 7 | Transferències de capital | 77.530,56 | 25.057,44 | 11.568,80 |
Total 421 | Oficina del patrimoni | 98.265,48 | 44.959,35 | 16.544,28 |
![]() |
![]() |