Liquidació 2001

DESPESES

420 Medi ambient i sostenibilitat

Partida Final Facturat Pagat
420/4411A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 8.282,97 8.282,97 8.282,97
420/4411A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 8.419,40 8.419,40 8.419,40
420/4411A/1600 Seguretat social 5.962,43 5.962,43 5.962,43
420/4441A/110 Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets 38.880,07 38.880,07 38.880,07
420/4441A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 20.971,75 20.971,75 20.971,75
420/4441A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 15.319,85 15.319,85 15.319,85
420/4441A/1600 Seguretat social 22.078,74 22.078,74 22.078,74
420/4441B/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 40.758,03 40.758,03 40.758,03
420/4441B/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 36.876,58 36.876,58 36.876,58
420/4441B/1600 Seguretat social 25.183,72 25.183,72 25.183,72
420/4441C/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 34.469,46 34.469,46 34.469,46
420/4441C/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 30.945,04 30.945,04 30.945,04
420/4441C/1600 Seguretat social 22.822,55 22.822,55 22.822,55
420/4442A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 35.924,43 35.924,43 35.924,43
420/4442A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 48.247,95 48.247,95 48.247,95
420/4442A/1600 Seguretat social 22.129,72 22.129,72 22.129,72
Total 1 Despeses de personal 417.272,68 417.272,68 417.272,68
420/4411A/2220 Telèfon 693,65 643,49 643,49
420/4411A/2276 Inspeccions abocaments 7.327,38 93,19 0,00
420/4411A/2277 Gestió depuradora Riusec 1.460.150,92 1.452.120,94 839.687,32
420/4441A/202 Lloguers 28.668,28 25.568,40 25.568,40
420/4441A/2210 Electricitat 2.749,94 2.239,29 2.110,41
420/4441A/2220 Telèfon 1.063,45 1.197,75 1.197,75
420/4441A/2221 Correspondència 2.404,05 3.207,49 1.783,23
420/4441A/22611 Despeses relacions institucionals 1.202,02 1.418,59 820,52
420/4441A/22620 Informació, premsa, ràdio i TV 3.005,06 2.682,02 2.264,42
420/4441A/22621 Imatge corporativa 6.010,12 6.047,98 5.713,34
420/4441A/2302 Despeses representació institucional 3.606,07 7.585,82 5.759,37
420/4441B/210 Neteja i manteniment del rodal 200.137,03 186.322,02 186.322,02
420/4441B/2220 Telèfon 2.446,50 3.038,90 3.038,90
420/4441B/2264 Despeses especials de funcionament 8.263,92 15.705,61 15.378,66
420/4441B/2265 Educació ambiental del rodal 17.429,35 1.109,20 1.109,20
420/4441B/2276 Estudis i treballs tècnics 35.875,04 31.157,91 27.306,48
420/4441C/2220 Telèfon 1.040,48 1.248,89 1.248,89
420/4441C/2264 Educació ambiental urbana 6.010,12 3.579,75 1.356,47
420/4441C/2265 Despeses especials de funcionament 6.477,71 4.382,87 2.939,42
420/4441C/2276 Estudis i treballs tècnics 26.985,44 6.693,61 3.163,43
420/4441C/2277 Estudis de soroll a la ciutat 9.967,57 6.620,36 6.620,36
420/4442A/2220 Telèfon 1.387,30 2.121,15 2.121,15
420/4442A/2264 Activitats de divulgació 17.621,29 8.612,12 8.612,12
420/4442A/2265 Despeses especials de funcionament 5.793,76 2.854,75 66,06
420/4442A/22700 Netejes especials del Ripoll 59.974,99 36.195,75 27.728,88
420/4442A/2276 Estudis i treballs tècnics 112.844,58 40.706,29 40.706,29
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 2.029.136,03 1.853.154,14 1.213.266,57
420/4441B/467 Aportacions espai agroforestal 6.010,12 1.052,52 1.052,52
420/4441B/482 Convenis i subvencions 83.240,18 41.103,22 40.248,58
420/4441C/461 Convenis i subvencions 8.654,57 8.654,57 0,00
420/4441C/467 Aportació consorci Parc Central Eduació Ambiental Urbana 27.646,56 27.646,56 6.010,12
420/4441C/482 Subvencions energia solar 14.189,90 2.884,86 2.884,86
420/4442A/463 Aportació Ripoll Mitjà 6.010,12 0,00 0,00
420/4442A/489 Convenis i subvencions Ripoll 3.005,06 0,00 0,00
Total 4 Transferències corrents 148.756,51 81.341,73 50.196,08
420/4411A/6110 Inversions pla seguretat depuradora Riu Sec 68.896,99 5.828,96 0,00
420/4441B/6010 Rehabilitació del rodal 579.621,11 25.963,57 25.714,53
420/4442A/6011 Urbanització parc de les Clotes 298.137,66 213.377,65 213.377,65
420/4442A/6012 Urb. I sanejament riu Ripoll 5.273.607,49 485.969,97 219.428,88
Total 6 Inversions reals 6.220.263,26 731.140,16 458.521,06
Total 420 Medi ambient i sostenibilitat 8.815.428,47 3.082.908,71 2.139.256,39
per anar amunt Índex