Liquidació 2001 |
||||
DESPESES |
||||
412 Obres |
||||
Partida | Final | Facturat | Pagat | |
412/4323A/110 | Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets | 75.341,03 | 75.341,03 | 75.341,03 |
412/4323A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 8.222,07 | 8.222,07 | 8.222,07 |
412/4323A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 8.457,80 | 8.457,80 | 8.457,80 |
412/4323A/1600 | Seguretat social | 22.388,12 | 22.388,12 | 22.388,12 |
412/4323B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 95.204,42 | 95.204,42 | 95.204,42 |
412/4323B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 97.904,06 | 97.904,06 | 97.904,06 |
412/4323B/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 56.499,04 | 56.499,04 | 56.499,04 |
412/4323B/1600 | Seguretat social | 80.223,03 | 80.223,03 | 80.223,03 |
412/4323C/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 104.464,28 | 104.464,28 | 104.464,28 |
412/4323C/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 110.811,88 | 110.811,88 | 110.811,88 |
412/4323C/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 28.674,69 | 28.674,69 | 28.674,69 |
412/4323C/1600 | Seguretat social | 62.451,97 | 62.451,97 | 62.451,97 |
412/4323D/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 53.199,85 | 53.199,85 | 53.199,85 |
412/4323D/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 57.376,33 | 57.376,33 | 57.376,33 |
412/4323D/1600 | Seguretat social | 34.595,66 | 34.595,66 | 34.595,66 |
412/6116F/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 39.772,35 | 39.772,35 | 39.772,35 |
412/6116F/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 24.832,49 | 24.832,49 | 24.832,49 |
412/6116F/1600 | Seguretat social | 22.001,63 | 22.001,63 | 22.001,63 |
Total 1 | Despeses de personal | 982.420,71 | 982.420,71 | 982.420,71 |
412/4323A/2210 | Electricitat | 2.794,45 | 2.757,06 | 2.459,06 |
412/4323A/2211 | Aigua | 152,51 | 140,62 | 140,62 |
412/4323A/2220 | Telèfon | 693,65 | 901,13 | 901,13 |
412/4323A/2221 | Correspondència | 901,52 | 3.743,34 | 3.743,34 |
412/4323B/2120 | Reparacions i materials edificis municipals | 36.060,73 | 36.042,58 | 20.305,73 |
412/4323B/2220 | Telèfon | 4.855,48 | 4.696,16 | 4.696,16 |
412/4323C/2220 | Telèfon | 3.468,26 | 6.234,14 | 6.234,14 |
412/4323D/2220 | Telèfon | 1.040,48 | 1.360,67 | 1.360,67 |
412/6116F/2220 | Telèfon | 1.040,48 | 917,29 | 917,29 |
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 51.007,55 | 56.792,99 | 40.758,13 |
412/4323C/467 | Aportació Parc Central del Vallès | 180.303,63 | 180.303,63 | 180.303,63 |
Total 4 | Transferències corrents | 180.303,63 | 180.303,63 | 180.303,63 |
412/4323B/6250 | Mobiliari dependències municipals | 179.292,71 | 127.252,17 | 66.244,98 |
412/4323B/6320 | Adequació d'equipaments i edificis munpals. | 1.075.388,12 | 690.941,30 | 525.171,18 |
412/4323C/6011 | Urb.i remodelació de places i espais lliures | 1.339.310,15 | 515.617,22 | 295.667,42 |
412/4323C/6013 | Urbanització Ronda Santa María | 680.513,65 | 556.483,43 | 338.146,08 |
412/4323C/6014 | Urb.iSanejament Riu Ripoll (1a.Fase) | 187.153,40 | 187.153,39 | 35.238,20 |
412/4323C/6016 | Urb. parcs i zones verdes | 400.734,39 | 49.436,58 | 41.654,84 |
412/4323C/6017 | Urbanització i gestió de Castellarnau | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
412/4323C/6018 | Urbanització Parc Catalunya | 1.215.939,24 | 469.899,93 | 226.384,18 |
412/4323C/6020 | Urbanització c. América | 777.465,03 | 0,00 | 0,00 |
412/4323C/6024 | Urbanització de carrers | 515.880,35 | 206.607,36 | 58.659,44 |
412/4323C/6111 | Via Alexandra | 480.809,68 | 0,00 | 0,00 |
412/4323C/6113 | Pla de rehabilitació del centre | 1.634.240,87 | 628.998,08 | 335.212,15 |
412/4323C/6115 | Pla especial cementiri | 6.010,12 | 2.902,74 | 2.902,74 |
412/4323C/6116 | Rehabilitació de barris | 2.331.127,75 | 321.691,15 | 263.939,05 |
Total 6 | Inversions reals | 10.823.865,45 | 3.756.983,35 | 2.189.220,25 |
412/4323C/767 | Parc Central del Vallès | 450.759,08 | 450.759,08 | 450.759,08 |
Total 7 | Transferències de capital | 450.759,08 | 450.759,08 | 450.759,08 |
Total 412 | Obres | 12.488.356,42 | 5.427.259,76 | 3.843.461,81 |
![]() |
![]() |