Liquidació 2001

DESPESES

410 Urbanisme i habitatge

Partida Final Facturat Pagat
410/4321A/110 Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets 99.278,90 99.278,90 99.278,90
410/4321A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 48.610,23 48.610,23 48.610,23
410/4321A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 53.154,95 53.154,95 53.154,95
410/4321A/150 Incentius a la productivitat 572,29 572,29 572,29
410/4321A/1600 Seguretat social 50.902,70 50.902,70 50.902,70
Total 1 Despeses de personal 252.519,06 252.519,06 252.519,06
410/4321A/202 Lloguers 46.758,74 43.012,14 37.375,07
410/4321A/2200 Reprografia i material fotogràfic i tècnic 30.050,61 30.049,13 23.000,91
410/4321A/2210 Electricitat 6.242,32 8.891,58 8.475,42
410/4321A/2220 Telèfon 2.680,66 2.996,06 2.996,06
410/4321A/2221 Correspondència 901,52 1.786,29 1.786,29
410/4321A/22620 Informació, premsa, ràdio i TV 1.502,53 10.870,96 437,13
410/4321A/22621 Imatge corporativa 6.010,12 8.370,48 8.370,48
410/4321A/2302 Despeses representació institucional 3.606,07 4.393,28 2.829,65
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 97.752,57 110.369,91 85.271,01
410/4321A/410 Aportació a l'IDES 297.017,09 297.017,09 297.017,09
Total 4 Transferències corrents 297.017,09 297.017,09 297.017,09
410/4321A/6290 Col.laboradors tècnics 1.039.248,87 672.289,59 449.160,98
Total 6 Inversions reals 1.039.248,87 672.289,59 449.160,98
Total 410 Urbanisme i habitatge 1.686.537,59 1.332.195,65 1.083.968,14
per anar amunt Índex