Liquidació 2001 |
||||
DESPESES |
||||
410 Urbanisme i habitatge |
||||
Partida | Final | Facturat | Pagat | |
410/4321A/110 | Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets | 16.518.619 | 16.518.619 | 16.518.619 |
410/4321A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 8.088.061 | 8.088.061 | 8.088.061 |
410/4321A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 8.844.239 | 8.844.239 | 8.844.239 |
410/4321A/150 | Incentius a la productivitat | 95.221 | 95.221 | 95.221 |
410/4321A/1600 | Seguretat social | 8.469.496 | 8.469.496 | 8.469.496 |
Total 1 | Despeses de personal | 42.015.636 | 42.015.636 | 42.015.636 |
410/4321A/202 | Lloguers | 7.780.000 | 7.156.618 | 6.218.688 |
410/4321A/2200 | Reprografia i material fotogràfic i tècnic | 5.000.000 | 4.999.755 | 3.827.030 |
410/4321A/2210 | Electricitat | 1.038.635 | 1.479.434 | 1.410.192 |
410/4321A/2220 | Telèfon | 446.024 | 498.502 | 498.502 |
410/4321A/2221 | Correspondència | 150.000 | 297.214 | 297.214 |
410/4321A/22620 | Informació, premsa, ràdio i TV | 250.000 | 1.808.775 | 72.732 |
410/4321A/22621 | Imatge corporativa | 1.000.000 | 1.392.730 | 1.392.730 |
410/4321A/2302 | Despeses representació institucional | 600.000 | 730.980 | 470.814 |
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 16.264.659 | 18.364.008 | 14.187.902 |
410/4321A/410 | Aportació a l'IDES | 49.419.486 | 49.419.486 | 49.419.486 |
Total 4 | Transferències corrents | 49.419.486 | 49.419.486 | 49.419.486 |
410/4321A/6290 | Col.laboradors tècnics | 172.916.462 | 111.859.575 | 74.734.099 |
Total 6 | Inversions reals | 172.916.462 | 111.859.575 | 74.734.099 |
Total 410 | Urbanisme i habitatge | 280.616.243 | 221.658.705 | 180.357.123 |
![]() |
![]() |