Liquidació 2001 |
||||
DESPESES |
||||
370 Relacions ciutadanes |
||||
Partida | Final | Facturat | Pagat | |
370/4630A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 46.620,14 | 36.273,91 | 36.273,91 |
370/4630A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 68.550,72 | 60.155,12 | 60.155,12 |
370/4630A/150 | Incentius a la productivitat | 5.340,24 | 1.760,33 | 1.760,33 |
370/4630A/1600 | Seguretat social | 31.153,52 | 24.901,04 | 24.901,04 |
370/4632A/110 | Retribucions personal eventual | 68.375,28 | 68.375,28 | 68.375,28 |
370/4632A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 172.056,65 | 172.056,65 | 172.056,65 |
370/4632A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 205.922,08 | 205.922,08 | 205.922,08 |
370/4632A/150 | Incentius a la productivitat | 10.974,84 | 10.974,84 | 10.974,84 |
370/4632A/1600 | Seguretat social | 128.815,93 | 128.815,93 | 128.815,93 |
370/4633A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 138.754,00 | 138.754,00 | 138.754,00 |
370/4633A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 183.849,61 | 183.849,61 | 183.849,61 |
370/4633A/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 13.007,64 | 13.007,64 | 13.007,64 |
370/4633A/150 | Incentius a la productivitat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
370/4633A/1600 | Seguretat social | 103.226,53 | 103.226,53 | 103.226,53 |
Total 1 | Despeses de personal | 1.176.647,19 | 1.148.072,96 | 1.148.072,96 |
370/4630A/2220 | Telèfon | 1.387,30 | 3.245,68 | 3.245,68 |
370/4630A/22611 | Despeses relacions institucionals | 5.409,11 | 7.025,49 | 6.737,01 |
370/4630A/22620 | Informació, premsa, ràdio i TV | 3.305,57 | 4.625,96 | 3.399,14 |
370/4630A/22621 | Imatge corporativa | 12.020,24 | 5.225,52 | 3.377,77 |
370/4630A/2276 | Estudis i col.laboradors tècnics | 1.021,72 | 0,00 | 0,00 |
370/4630A/2277 | Estudis plans integrals de barris | 24.614,67 | 10.640,93 | 0,00 |
370/4630A/2302 | Despeses representació institucional | 3.606,07 | 3.895,31 | 3.895,31 |
370/4632A/2211 | Aigua | 113,38 | 72,36 | 72,36 |
370/4632A/2220 | Telèfon | 32.422,33 | 31.318,76 | 31.318,76 |
370/4632A/2221 | Correspondència | 48.080,97 | 36.579,82 | 24.901,72 |
370/4632A/2264 | Despeses generals districtes | 15.025,30 | 16.312,08 | 15.051,90 |
370/4632B/202 | Lloguers | 19.788,32 | 31.017,96 | 30.419,36 |
370/4632B/2210 | Electricitat | 11.212,84 | 9.857,60 | 9.266,69 |
370/4632B/2211 | Aigua | 807,09 | 417,42 | 361,87 |
370/4632B/2212 | Gas | 4.205,69 | 3.291,27 | 3.291,27 |
370/4633A/2210 | Electricitat | 46.507,96 | 43.068,27 | 39.047,79 |
370/4633A/2211 | Aigua | 5.219,66 | 5.317,79 | 4.876,34 |
370/4633A/2212 | Gas | 30.748,09 | 27.652,98 | 27.652,98 |
370/4633A/2214 | Vestuari | 5.409,11 | 0,00 | 0,00 |
370/4633A/2220 | Telèfon | 18.260,35 | 13.572,46 | 13.572,46 |
370/4633A/2264 | Despeses generals centres cívics | 29.809,70 | 19.304,92 | 16.004,64 |
370/4633A/22701 | Contractes de neteja | 189.325,68 | 184.027,86 | 168.972,88 |
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 508.301,16 | 456.470,43 | 405.465,92 |
370/4630A/489 | Convenis i subvencions | 967,63 | 706,30 | 706,30 |
370/4632B/482 | Associacionisme veïnal | 57.697,16 | 31.194,08 | 18.184,22 |
Total 4 | Transferències corrents | 58.664,79 | 31.900,39 | 18.890,52 |
370/4633A/6310 | Adequació de centres civics | 1.417.077,14 | 804.215,73 | 391.562,37 |
Total 6 | Inversions reals | 1.417.077,14 | 804.215,73 | 391.562,37 |
Total 370 | Relacions ciutadanes | 3.160.690,29 | 2.440.659,51 | 1.963.991,77 |
![]() |
![]() |