Liquidació 2001

DESPESES

370 Relacions ciutadanes

Partida Final Facturat Pagat
370/4630A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 7.756.938 6.035.470 6.035.470
370/4630A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 11.405.880 10.008.969 10.008.969
370/4630A/150 Incentius a la productivitat 888.542 292.894 292.894
370/4630A/1600 Seguretat social 5.183.510 4.143.184 4.143.184
370/4632A/110 Retribucions personal eventual 11.376.690 11.376.690 11.376.690
370/4632A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 28.627.818 28.627.818 28.627.818
370/4632A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 34.262.552 34.262.552 34.262.552
370/4632A/150 Incentius a la productivitat 1.826.059 1.826.059 1.826.059
370/4632A/1600 Seguretat social 21.433.167 21.433.167 21.433.167
370/4633A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 23.086.723 23.086.723 23.086.723
370/4633A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 30.590.002 30.590.002 30.590.002
370/4633A/130 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 2.164.289 2.164.289 2.164.289
370/4633A/150 Incentius a la productivitat 0 0 0
370/4633A/1600 Seguretat social 17.175.450 17.175.450 17.175.450
Total 1 Despeses de personal 195.777.620 191.023.267 191.023.267
370/4630A/2220 Telèfon 230.828 540.036 540.036
370/4630A/22611 Despeses relacions institucionals 900.000 1.168.944 1.120.944
370/4630A/22620 Informació, premsa, ràdio i TV 550.000 769.695 565.570
370/4630A/22621 Imatge corporativa 2.000.000 869.453 562.013
370/4630A/2276 Estudis i col.laboradors tècnics 170.000 0 0
370/4630A/2277 Estudis plans integrals de barris 4.095.536 1.770.501 0
370/4630A/2302 Despeses representació institucional 600.000 648.125 648.125
370/4632A/2211 Aigua 18.865 12.040 12.040
370/4632A/2220 Telèfon 5.394.622 5.211.004 5.211.004
370/4632A/2221 Correspondència 8.000.000 6.086.370 4.143.298
370/4632A/2264 Despeses generals districtes 2.500.000 2.714.101 2.504.425
370/4632B/202 Lloguers 3.292.500 5.160.954 5.061.355
370/4632B/2210 Electricitat 1.865.659 1.640.166 1.541.847
370/4632B/2211 Aigua 134.289 69.453 60.210
370/4632B/2212 Gas 699.768 547.621 547.621
370/4633A/2210 Electricitat 7.738.273 7.165.957 6.497.005
370/4633A/2211 Aigua 868.479 884.806 811.355
370/4633A/2212 Gas 5.116.052 4.601.068 4.601.068
370/4633A/2214 Vestuari 900.000 0 0
370/4633A/2220 Telèfon 3.038.266 2.258.268 2.258.268
370/4633A/2264 Despeses generals centres cívics 4.959.917 3.212.068 2.662.948
370/4633A/22701 Contractes de neteja 31.501.143 30.619.659 28.114.721
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 84.574.197 75.950.289 67.463.853
370/4630A/489 Convenis i subvencions 161.000 117.519 117.519
370/4632B/482 Associacionisme veïnal 9.600.000 5.190.259 3.025.599
Total 4 Transferències corrents 9.761.000 5.307.778 3.143.118
370/4633A/6310 Adequació de centres civics 235.781.797 133.810.239 65.150.496
Total 6 Inversions reals 235.781.797 133.810.239 65.150.496
Total 370 Relacions ciutadanes 525.894.614 406.091.573 326.780.734
per anar amunt Índex