Liquidació 2001

DESPESES

360 Igualtat dona-home i programa joventut

Partida Final Facturat Pagat
360/4641A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 65.960,06 65.960,06 65.960,06
360/4641A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 75.786,18 75.786,18 75.786,18
360/4641A/1600 Seguretat social 40.965,78 40.965,78 40.965,78
360/4642A/110 Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets 24.516,79 24.516,79 24.516,79
360/4642A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 56.004,52 56.004,52 56.004,52
360/4642A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 55.611,55 55.611,55 55.611,55
360/4642A/130 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 33.639,18 33.639,18 33.639,18
360/4642A/1600 Seguretat social 50.043,81 50.043,81 50.043,81
Total 1 Despeses de personal 402.527,87 402.527,87 402.527,87
360/4641A/2220 Telèfon 1.734,11 2.048,96 2.048,96
360/4641A/2221 Correspondència 5.409,11 3.858,67 3.235,80
360/4641A/22611 Despeses relacions institucionals 2.404,05 3.456,07 786,97
360/4641A/22620 Informació, premsa, ràdio i TV 2.404,05 2.826,70 2.214,22
360/4641A/22621 Imatge corporativa 12.020,24 2.756,97 2.492,05
360/4641A/2264 Despeses especials de funcionament 57.331,99 51.644,35 24.096,26
360/4641A/2265 Centre d'atenció a la dona 6.010,12 10.577,81 10.577,81
360/4641A/2302 Despeses representació institucional 3.606,07 1.561,35 1.561,35
360/4642A/2220 Telèfon 5.706,69 4.600,71 4.600,71
360/4642A/2221 Correspondència 5.409,11 7.983,56 4.714,56
360/4642A/22620 Informació, premsa, ràdio i TV 7.212,15 8.828,31 7.189,96
360/4642A/22621 Imatge corporativa 10.818,22 16.306,85 15.937,34
360/4642A/2264 Programa joventut 95.451,26 73.157,18 63.074,40
360/4642A/2302 Despeses representació institucional 3.606,07 455,81 0,00
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 219.123,23 190.063,30 142.530,39
360/4641A/489 Convenis i subvencions 16.664,00 5.228,81 5.228,81
360/4642A/489 Convenis i subvencions 30.050,61 19.797,71 19.797,71
Total 4 Transferències corrents 46.714,61 25.026,51 25.026,51
Total 360 Igualtat dona-home i programa joventut 668.365,71 617.617,68 570.084,77
per anar amunt Índex