Liquidació 2001

DESPESES

350 Esports

Partida Final Facturat Pagat
350/4521A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 93.140,99 93.140,99 93.140,99
350/4521A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 113.123,35 113.123,35 113.123,35
350/4521A/1600 Seguretat social 56.536,88 56.536,88 56.536,88
350/4522A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 11.741,13 11.741,13 11.741,13
350/4522A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 10.416,01 10.416,01 10.416,01
350/4522A/1600 Seguretat social 7.277,12 7.277,12 7.277,12
350/4523A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 230.821,10 230.821,10 230.821,10
350/4523A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 331.492,35 331.492,35 331.492,35
350/4523A/150 Incentius a la productivitat 12.656,37 12.656,37 12.656,37
350/4523A/1600 Seguretat social 173.764,58 173.764,58 173.764,58
350/4523B/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 104.316,17 104.316,17 104.316,17
350/4523B/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 162.293,24 162.293,24 162.293,24
350/4523B/150 Incentius a la productivitat 7.443,02 7.443,02 7.443,02
350/4523B/1600 Seguretat social 62.459,65 62.459,65 62.459,65
350/4525A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 46.745,38 46.745,38 46.745,38
350/4525A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 55.976,58 55.976,58 55.976,58
350/4525A/150 Incentius a la productivitat 294,15 294,15 294,15
350/4525A/1600 Seguretat social 30.160,74 30.160,74 30.160,74
Total 1 Despeses de personal 1.510.658,81 1.510.658,81 1.510.658,81
350/4521A/202 Lloguers 8.777,17 8.757,17 7.005,73
350/4521A/2210 Electricitat 5.359,15 4.530,88 4.193,36
350/4521A/2211 Aigua 201,96 165,70 165,70
350/4521A/2220 Telèfon 5.569,62 6.546,76 6.546,76
350/4521A/2221 Correspondència 13.823,28 15.264,10 14.433,48
350/4521A/22611 Despeses relacions institucionals 3.005,06 1.137,88 1.137,88
350/4521A/22620 Informació, premsa, ràdio i TV 12.020,24 17.130,71 16.950,84
350/4521A/22621 Imatge corporativa 18.631,38 22.127,05 21.290,45
350/4521A/22701 Contractes de neteja 4.581,21 0,00 0,00
350/4521A/2302 Despeses representació institucional 3.606,07 1.048,30 1.048,30
350/4522A/2210 Electricitat 26.387,59 37.328,24 35.381,11
350/4522A/2211 Aigua 4.077,06 35.154,80 20.718,48
350/4522A/2220 Telèfon 2.932,81 1.628,01 1.628,01
350/4522A/2264 Despesa Bassa 225.005,84 195.905,65 194.566,21
350/4522A/22701 Contractes de neteja 20.048,12 20.466,60 20.466,60
350/4522B/2264 Despeses piscines 113.089,15 86.468,15 79.258,89
350/4522B/2277 Despeses contractació personal d’estiu 99.662,86 118.557,65 114.616,23
350/4522C/2264 Despeses natació estiu 32.719,17 26.288,04 26.288,04
350/4523A/2214 Vestuari 9.916,70 14.372,17 10.685,68
350/4523A/2220 Telèfon 1.734,13 1.708,63 1.708,63
350/4523B/2120 Manteniment instal·lacions esportives 187.146,24 171.397,52 118.363,71
350/4523B/2210 Electricitat 75.411,54 93.574,43 85.691,84
350/4523B/2211 Aigua 23.348,15 25.395,03 19.790,99
350/4523B/2212 Gas 22.762,65 23.420,23 23.420,23
350/4523B/2220 Telèfon 17.392,88 15.083,70 15.083,70
350/4523B/22701 Contractes de neteja 266.349,81 277.189,94 243.975,48
350/4524A/2264 Esport en edat escolar 55.046,70 52.164,01 51.742,10
350/4524B/2264 Desenvolupament tècnic esportiu 35.339,51 31.806,59 28.174,13
350/4525A/2220 Telèfon 1.040,46 2.256,82 2.256,82
350/4525A/2264 Promoció de l'esport i el lleure 74.339,19 64.685,40 64.685,40
350/4525B/2264 Actes esportius 114.648,39 140.570,16 132.207,69
350/4525C/2264 Formació d’agents esportius 3.005,06 0,00 0,00
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 1.486.979,17 1.512.130,32 1.363.482,47
350/4521A/482 Ajuts i subvencions 98.092,99 118.333,40 93.077,86
350/4524A/482 Ajuts i subvencions 316.955,37 287.944,56 278.027,86
Total 4 Transferències corrents 415.048,36 406.277,96 371.105,72
350/4523B/6213 Pistes atletisme 1.322.226,63 0,00 0,00
350/4523B/6320 Equipaments esportius 2.686.920,73 470.186,13 222.508,05
Total 6 Inversions reals 4.009.147,36 470.186,13 222.508,05
Total 350 Esports 7.421.833,70 3.899.253,22 3.467.755,05
per anar amunt Índex