Liquidació 2001

DESPESES

310 Educació

Partida Final Facturat Pagat
310/4221A/110 Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets 0,00 0,00 0,00
310/4221A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 9.719,74 9.719,74 9.719,74
310/4221A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 12.725,33 12.725,33 12.725,33
310/4221A/130 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 46.663,19 46.663,19 46.663,19
310/4221A/1600 Seguretat social 16.985,47 16.985,47 16.985,47
310/4221B/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 63.260,73 63.260,73 63.260,73
310/4221B/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 60.594,64 60.594,64 60.594,64
310/4221B/130 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 18.146,40 18.146,40 18.146,40
310/4221B/150 Incentius a la productivitat 707,25 707,25 707,25
310/4221B/1600 Seguretat social 45.384,43 45.384,43 45.384,43
310/4222A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 39.749,13 39.749,13 39.749,13
310/4222A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 43.705,88 43.705,88 43.705,88
310/4222A/1600 Seguretat social 26.387,08 26.387,08 26.387,08
310/4222B/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 8.222,07 8.222,07 8.222,07
310/4222B/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 8.419,40 8.419,40 8.419,40
310/4222B/1600 Seguretat social 5.941,25 5.941,25 5.941,25
310/4223A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 703.343,68 703.343,68 703.343,68
310/4223A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 859.104,17 859.104,17 859.104,17
310/4223A/130 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 104.124,24 104.124,24 104.124,24
310/4223A/150 Incentius a la productivitat 430,76 430,76 430,76
310/4223A/1600 Seguretat social 444.715,98 444.715,98 444.715,98
310/4224A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 58.391,26 58.391,26 58.391,26
310/4224A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 64.385,01 64.385,01 64.385,01
310/4224A/130 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 17.874,12 17.874,12 17.874,12
310/4224A/1600 Seguretat social 44.869,05 44.869,05 44.869,05
310/4224B/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 7.582,68 7.582,68 7.582,68
310/4224B/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 9.355,25 9.355,25 9.355,25
310/4224B/1600 Seguretat social 5.671,69 5.671,69 5.671,69
310/4224C/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 24.347,64 24.347,64 24.347,64
310/4224C/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 27.990,31 27.990,31 27.990,31
310/4224C/1600 Seguretat social 15.525,62 15.525,62 15.525,62
310/4224E/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 13.441,80 13.441,80 13.441,80
310/4224E/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 10.232,62 10.232,62 10.232,62
310/4224E/1600 Seguretat social 8.026,53 8.026,53 8.026,53
310/4225A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 167.623,12 167.623,12 167.623,12
310/4225A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 159.875,98 159.875,98 159.875,98
310/4225A/130 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 97.805,82 97.805,82 97.805,82
310/4225A/150 Incentius a la productivitat 9.427,58 9.427,58 9.427,58
310/4225A/1600 Seguretat social 146.583,81 146.583,81 146.583,81
310/4225B/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 357.422,58 357.422,58 357.422,58
310/4225B/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 314.312,09 314.312,09 314.312,09
310/4225B/130 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 596.074,63 596.074,63 596.074,63
310/4225B/150 Incentius a la productivitat 25.999,30 25.999,30 25.999,30
310/4225B/1600 Seguretat social 404.560,13 404.560,13 404.560,13
Total 1 Despeses de personal 5.105.709,46 5.105.709,46 5.105.709,46
310/4221A/2220 Telèfon 2.878,51 2.247,07 2.247,07
310/4221A/2221 Correspondència 16.527,83 14.625,63 13.690,00
310/4221A/22611 Despeses relacions institucionals 2.704,55 1.131,31 1.131,31
310/4221A/22620 Informació, premsa, ràdio i TV 12.020,24 14.588,36 14.170,76
310/4221A/22621 Imatge corporativa 18.614,42 20.021,76 19.624,37
310/4221A/2264 Difusió de programes educatius 12.020,24 2.616,49 2.616,49
310/4221A/2265 Despeses generals 3.005,06 331,61 331,61
310/4221A/2302 Despeses representació institucional 3.606,07 3.105,99 2.386,38
310/4221B/2220 Telèfon 4.855,52 3.827,74 3.827,74
310/4222A/2220 Telèfon 1.040,48 823,49 823,49
310/4222A/2276 Estudis i projectes 24.202,76 25.436,07 12.498,24
310/4222B/2220 Telèfon 346,83 302,18 302,18
310/4222B/2264 Escolarització 10.775,58 4.175,57 4.119,79
310/4223A/202 Lloguers 23.944,32 15.984,35 15.984,35
310/4223A/2120 Manteniment edificis educatius 57.119,42 31.688,73 28.897,77
310/4223A/2121 Petites reparacions equipaments educatius 66.946,05 60.841,66 54.609,24
310/4223A/2210 Electricitat 272.519,65 246.706,04 229.167,81
310/4223A/2211 Aigua 52.979,66 38.047,54 33.666,81
310/4223A/2212 Gas 291.953,10 302.179,67 302.179,67
310/4223A/2214 Vestuari 12.020,24 10.250,38 5.773,68
310/4223A/2220 Telèfon 10.435,97 9.285,93 9.285,93
310/4223A/22701 Contractes de neteja 928.667,59 927.850,85 795.597,23
310/4224A/2220 Telèfon 2.427,78 3.367,27 3.367,27
310/4224A/2264 Activitats de ciutat i escola 90.301,10 67.652,88 52.984,63
310/4224B/2220 Telèfon 346,83 717,69 717,69
310/4224B/2264 Consells escolars de centre i CEM 3.005,06 367,71 367,71
310/4224C/2220 Telèfon 693,65 768,85 768,85
310/4224C/2264 Activitats AMPAS 9.568,11 9.619,65 7.401,07
310/4224E/2220 Telèfon 346,83 360,04 360,04
310/4225A/213 Manteniment i utillatge escola d'art Illa 3.365,07 3.498,37 1.395,86
310/4225A/2203 Mobiliari i petits equips escola d'art Illa 2.005,16 1.941,28 1.881,18
310/4225A/2211 Aigua 327,48 188,20 188,20
310/4225A/2212 Gas 5.681,54 6.191,37 6.191,37
310/4225A/2220 Telèfon 7.397,06 5.444,82 5.444,82
310/4225A/2264 Activitats escola d'art Illa 14.328,05 16.670,48 14.776,71
310/4225A/22701 Contractes de neteja 21.090,31 22.270,77 22.270,77
310/4225A/2276 Treballs tècnics escola d'art Illa 44.252,52 23.999,86 15.054,12
310/4225B/213 Manteniment i utillatge EMM i conservatori MGM 6.806,15 7.034,94 1.307,02
310/4225B/2203 Mobiliari i petits equips EMM i Conservatori MGM 6.010,12 6.884,65 1.942,69
310/4225B/2210 Electricitat 8.685,41 4.811,61 4.342,44
310/4225B/2211 Aigua 532,44 260,70 260,70
310/4225B/2212 Gas 6.913,29 4.708,97 4.708,97
310/4225B/2220 Telèfon 6.373,48 4.638,56 4.638,56
310/4225B/2264 Activitats EMM i Conservatori MGM 18.919,86 13.569,58 10.958,28
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 2.088.561,36 1.941.036,68 1.714.260,88
310/4224D/482 Ajuts als PEC 65.382,78 32.627,53 25.730,14
310/4224E/482 Suport serveis educatius 64.188,09 40.544,84 26.409,03
310/4224E/489 Suport menjadors escolars 74.579,16 0,00 0,00
310/4225C/470 Suport escoles bressol 201.609,70 176.027,78 143.234,09
Total 4 Transferències corrents 405.759,74 249.200,15 195.373,26
310/4223B/6321 Equipaments educatius 599.629,02 339.352,02 202.281,09
310/4225C/6210 Escola bressol 717.690,93 545.553,58 228.186,34
Total 6 Inversions reals 1.317.319,95 884.905,60 430.467,43
Total 310 Educació 8.917.350,51 8.180.851,89 7.445.811,04
per anar amunt Índex