Liquidació 2001

DESPESES

240 Comerç i consum

Partida Final Facturat Pagat
240/6220A/110 Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets 38.971,39 38.971,39 38.971,39
240/6220A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 7.582,68 7.582,68 7.582,68
240/6220A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 9.355,25 9.355,25 9.355,25
240/6220A/1600 Seguretat social 14.207,49 14.207,49 14.207,49
240/6221A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 44.047,17 44.047,17 44.047,17
240/6221A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 48.878,46 48.878,46 48.878,46
240/6221A/150 Incentius a la productivitat 901,79 901,79 901,79
240/6221A/1600 Seguretat social 25.275,92 25.275,92 25.275,92
240/6221B/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 81.609,06 81.609,06 81.609,06
240/6221B/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 92.966,53 92.966,53 92.966,53
240/6221B/130 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 129.295,70 129.295,70 129.295,70
240/6221B/150 Incentius a la productivitat 21.719,00 21.719,00 21.719,00
240/6221B/1600 Seguretat social 107.283,43 107.283,43 107.283,43
240/6221C/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 7.795,81 7.795,81 7.795,81
240/6221C/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 14.525,17 14.525,17 14.525,17
240/6221C/150 Incentius a la productivitat 1.817,04 1.817,04 1.817,04
240/6221C/1600 Seguretat social 9.088,04 9.088,04 9.088,04
240/6222A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 22.690,06 22.690,06 22.690,06
240/6222A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 17.557,88 17.557,88 17.557,88
240/6222A/1600 Seguretat social 11.995,01 11.995,01 11.995,01
240/6222B/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 16.490,51 16.490,51 16.490,51
240/6222B/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 13.600,01 13.600,01 13.600,01
240/6222B/1600 Seguretat social 9.553,05 9.553,05 9.553,05
240/6223A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 7.603,78 7.603,78 7.603,78
240/6223A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 8.341,93 8.341,93 8.341,93
240/6223A/1600 Seguretat social 4.846,49 4.846,49 4.846,49
Total 1 Despeses de personal 767.998,64 767.998,64 767.998,64
240/6220A/202 Lloguers 25.392,76 23.284,11 23.284,11
240/6220A/2200 Material tècnic 601,01 512,56 359,13
240/6220A/2220 Telèfon 1.408,05 1.424,25 1.424,25
240/6220A/2221 Correspondència 7.957,40 8.134,91 6.525,73
240/6220A/22611 Despeses relacions institucionals 2.404,05 879,83 879,83
240/6220A/22620 Informació, premsa, ràdio i TV 4.808,10 11.022,74 1.631,39
240/6220A/22621 Imatge corporativa 12.020,24 3.813,54 2.520,28
240/6220A/2276 Estudis i treballs tècnics 79.634,10 42.597,19 42.597,19
240/6220A/2302 Despeses representació institucional 3.606,07 2.483,36 1.921,50
240/6221A/2220 Telèfon 1.605,12 1.736,43 1.736,43
240/6221B/2120 Manteniment mercats 12.199,99 12.115,23 11.431,98
240/6221B/2210 Electricitat 97.309,47 147.879,65 108.636,44
240/6221B/2211 Aigua 14.188,18 10.306,13 8.647,14
240/6221B/2214 Vestuari 6.334,30 6.322,86 135,92
240/6221B/2220 Telèfon 4.684,98 4.663,11 4.663,11
240/6221B/2264 Subhasta parades mercats 6.010,12 30.050,61 30.050,61
240/6221B/22701 Contractes de neteja 14.059,51 14.874,41 14.874,41
240/6221B/2271 Vigilància Mercat Central provisional 45.075,91 55.400,57 45.910,61
240/6222A/2220 Telèfon 346,83 445,57 445,57
240/6222A/2264 Despeses OMIC 10.187,16 4.181,10 1.022,08
240/6222B/2220 Telèfon 346,83 537,31 537,31
240/6222B/2264 Despeses Junta Arbitral 15.596,26 5.906,04 827,05
240/6222C/2264 Despeses inspecció consum 0,00 0,00 0,00
240/6223A/2220 Telèfon 346,82 531,64 531,64
240/6223A/2264 Promoció i dinamització comercial 158.790,08 98.697,01 66.062,63
240/6223A/2265 Conferències i jornades 0,00 0,00 0,00
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 524.913,33 487.800,14 376.656,34
240/6222A/489 Subvencions associacions de consumidors 12.741,46 12.741,46 6.370,73
240/6222B/489 Subvenció a entitats 12.020,24 12.020,24 6.010,12
240/6223A/470 Subv. promoció i dinamització comercial 114.192,30 73.623,98 33.506,42
240/6223A/481 Beques a l'estudi 9.015,18 9.015,18 0,00
Total 4 Transferències corrents 147.969,18 107.400,86 45.887,27
240/6221B/6320 Adequació i reforma mercats 143.223,11 95.465,62 89.833,53
240/6221B/6321 Mercat Central 2.664.873,15 901.734,02 534.882,15
Total 6 Inversions reals 2.808.096,26 997.199,63 624.715,67
Total 240 Comerç i consum 4.248.977,41 2.360.399,28 1.815.257,93
per anar amunt Índex