Liquidació 2001

DESPESES

240 Comerç i consum

Partida Final Facturat Pagat
240/6220A/110 Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets 6.484.293 6.484.293 6.484.293
240/6220A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 1.261.652 1.261.652 1.261.652
240/6220A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 1.556.582 1.556.582 1.556.582
240/6220A/1600 Seguretat social 2.363.927 2.363.927 2.363.927
240/6221A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 7.328.833 7.328.833 7.328.833
240/6221A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 8.132.692 8.132.692 8.132.692
240/6221A/150 Incentius a la productivitat 150.045 150.045 150.045
240/6221A/1600 Seguretat social 4.205.559 4.205.559 4.205.559
240/6221B/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 13.578.605 13.578.605 13.578.605
240/6221B/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 15.468.329 15.468.329 15.468.329
240/6221B/130 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 21.512.994 21.512.994 21.512.994
240/6221B/150 Incentius a la productivitat 3.613.737 3.613.737 3.613.737
240/6221B/1600 Seguretat social 17.850.460 17.850.460 17.850.460
240/6221C/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 1.297.114 1.297.114 1.297.114
240/6221C/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 2.416.785 2.416.785 2.416.785
240/6221C/150 Incentius a la productivitat 302.330 302.330 302.330
240/6221C/1600 Seguretat social 1.512.123 1.512.123 1.512.123
240/6222A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 3.775.309 3.775.309 3.775.309
240/6222A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 2.921.386 2.921.386 2.921.386
240/6222A/1600 Seguretat social 1.995.801 1.995.801 1.995.801
240/6222B/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 2.743.790 2.743.790 2.743.790
240/6222B/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 2.262.851 2.262.851 2.262.851
240/6222B/1600 Seguretat social 1.589.494 1.589.494 1.589.494
240/6223A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 1.265.163 1.265.163 1.265.163
240/6223A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 1.387.980 1.387.980 1.387.980
240/6223A/1600 Seguretat social 806.388 806.388 806.388
Total 1 Despeses de personal 127.784.222 127.784.222 127.784.222
240/6220A/202 Lloguers 4.225.000 3.874.150 3.874.150
240/6220A/2200 Material tècnic 100.000 85.282 59.755
240/6220A/2220 Telèfon 234.280 236.975 236.975
240/6220A/2221 Correspondència 1.324.000 1.353.535 1.085.790
240/6220A/22611 Despeses relacions institucionals 400.000 146.391 146.391
240/6220A/22620 Informació, premsa, ràdio i TV 800.000 1.834.030 271.440
240/6220A/22621 Imatge corporativa 2.000.000 634.520 419.340
240/6220A/2276 Estudis i treballs tècnics 13.250.000 7.087.576 7.087.576
240/6220A/2302 Despeses representació institucional 600.000 413.196 319.711
240/6221A/2220 Telèfon 267.070 288.917 288.917
240/6221B/2120 Manteniment mercats 2.029.907 2.015.804 1.902.122
240/6221B/2210 Electricitat 16.190.933 24.605.103 18.075.583
240/6221B/2211 Aigua 2.360.714 1.714.796 1.438.763
240/6221B/2214 Vestuari 1.053.939 1.052.036 22.615
240/6221B/2220 Telèfon 779.515 775.876 775.876
240/6221B/2264 Subhasta parades mercats 1.000.000 5.000.000 5.000.000
240/6221B/22701 Contractes de neteja 2.339.306 2.474.893 2.474.893
240/6221B/2271 Vigilància Mercat Central provisional 7.500.000 9.217.879 7.638.883
240/6222A/2220 Telèfon 57.707 74.137 74.137
240/6222A/2264 Despeses OMIC 1.695.000 695.676 170.060
240/6222B/2220 Telèfon 57.707 89.401 89.401
240/6222B/2264 Despeses Junta Arbitral 2.595.000 982.682 137.610
240/6222C/2264 Despeses inspecció consum 0 0 0
240/6223A/2220 Telèfon 57.706 88.458 88.458
240/6223A/2264 Promoció i dinamització comercial 26.420.446 16.421.801 10.991.896
240/6223A/2265 Conferències i jornades 0 0 0
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 87.338.230 81.163.114 62.670.342
240/6222A/489 Subvencions associacions de consumidors 2.120.000 2.120.000 1.060.000
240/6222B/489 Subvenció a entitats 2.000.000 2.000.000 1.000.000
240/6223A/470 Subv. promoció i dinamització comercial 19.000.000 12.250.000 5.575.000
240/6223A/481 Beques a l'estudi 1.500.000 1.500.000 0
Total 4 Transferències corrents 24.620.000 17.870.000 7.635.000
240/6221B/6320 Adequació i reforma mercats 23.830.320 15.884.142 14.947.041
240/6221B/6321 Mercat Central 443.397.584 150.035.916 88.996.901
Total 6 Inversions reals 467.227.904 165.920.058 103.943.942
Total 240 Comerç i consum 706.970.356 392.737.394 302.033.506
per anar amunt Índex