Liquidació 2001 |
||||
DESPESES |
||||
232 Tresoreria |
||||
Partida | Final | Facturat | Pagat | |
232/6114A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 3.674.884 | 3.674.884 | 3.674.884 |
232/6114A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 7.542.270 | 7.542.270 | 7.542.270 |
232/6114A/150 | Incentius a la productivitat | 0 | 0 | 0 |
232/6114A/1600 | Seguretat social | 2.192.527 | 2.192.527 | 2.192.527 |
232/6114B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 8.622.133 | 8.622.133 | 8.622.133 |
232/6114B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 8.744.876 | 8.744.876 | 8.744.876 |
232/6114B/1600 | Seguretat social | 4.960.893 | 4.960.893 | 4.960.893 |
232/6114C/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 6.952.771 | 6.952.771 | 6.952.771 |
232/6114C/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 10.679.904 | 10.679.904 | 10.679.904 |
232/6114C/150 | Incentius a la productivitat | 2.603.985 | 2.603.985 | 2.603.985 |
232/6114C/1600 | Seguretat social | 4.165.811 | 4.165.811 | 4.165.811 |
Total 1 | Despeses de personal | 60.140.054 | 60.140.054 | 60.140.054 |
232/6114A/2220 | Telèfon | 115.414 | 102.590 | 102.590 |
232/6114A/2221 | Correspondència | 200.000 | 147.749 | 147.749 |
232/6114B/2220 | Telèfon | 288.535 | 279.201 | 279.201 |
232/6114C/2220 | Telèfon | 173.119 | 322.259 | 322.259 |
232/6114C/2278 | Premi cobrança Diputació | 5.500.000 | 5.197.760 | 5.197.760 |
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 6.277.068 | 6.049.559 | 6.049.559 |
232/6114C/410 | Aportació a Seresa | 156.955.678 | 156.955.678 | 113.303.786 |
Total 4 | Transferències corrents | 156.955.678 | 156.955.678 | 113.303.786 |
232/6114B/8200 | Bestretes de caixa | 1.000 | 0 | 0 |
Total 8 | Adquisició d’actius financers | 1.000 | 0 | 0 |
Total 232 | Tresoreria | 223.373.800 | 223.145.291 | 179.493.399 |
![]() |
![]() |