Liquidació 2001

DESPESES

230 Economia i finances

Partida Final Facturat Pagat
230/6111A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 34.035,74 34.035,74 34.035,74
230/6111A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 56.169,18 56.169,18 56.169,18
230/6111A/1600 Seguretat social 19.528,58 19.528,58 19.528,58
230/6112A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 52.468,63 52.468,63 52.468,63
230/6112A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 53.847,45 53.847,45 53.847,45
230/6112A/1600 Seguretat social 32.569,19 32.569,19 32.569,19
Total 1 Despeses de personal 248.618,77 248.618,77 248.618,77
230/6111A/2220 Telèfon 1.394,43 3.013,54 3.013,54
230/6111A/2221 Correspondència 601,01 1.909,11 1.909,11
230/6111A/22620 Informació, premsa, ràdio i TV 4.808,10 2.811,49 2.551,66
230/6111A/22621 Imatge corporativa 1.803,04 5.834,54 3.316,90
230/6111A/2302 Despeses representació institucional 3.606,07 618,95 618,95
230/6112A/2220 Telèfon 1.387,30 1.388,25 1.388,25
230/6112A/2276 Estudis i anàlisis 52.420,28 40.078,88 31.354,20
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 66.020,22 55.654,77 44.152,62
Total 230 Economia i finances 314.638,99 304.273,53 292.771,39
per anar amunt Índex