Liquidació 2000
Exercicis tancats per capítols
(en pessetes)


Ingressos
Previsió Drets Recaptació Pendent de  
Definitiva Liquidats Líquida Cobrar Baixes
A. Operacions corrents  4.995.070.921 4.746.732.485 1.769.498.029 2.977.234.456 -248.338.436
I Impostos directes 1.596.882.923 1.437.024.961 431.363.794 1.005.661.167 -159.857.962
II Impostos indirectes 883.217 883.217 877.812 5.405 0
III Taxes i altres ingressos 2.564.885.493 2.486.004.629 716.835.326 1.769.169.303 -78.880.864
IV Transferències corrents 796.170.914 786.571.305 585.473.383 201.097.922 -9.599.609
V Ingressos patrimonials 36.248.374 36.248.373 34.947.714 1.300.659 -1
B. Operacions de capital  2.596.722.275 2.579.545.614 639.769.787 1.939.775.827 -17.176.661
VI Alienació d'inversions reals 480.691.984 480.508.234 276.234 480.232.000 -183.750
VII Transferències de capital 1.879.820.680 1.862.827.769 406.922.214 1.455.905.555 -16.992.911
VIII Actius financers 23.519.520 23.519.520 19.881.248 3.638.272 0
IX Passius financers 212.690.091 212.690.091 212.690.091 0 0
Total ingressos  7.591.793.196 7.326.278.099 2.409.267.816 4.917.010.283 -265.515.097
             
Despeses 
Previsió Obligacions Pagaments Pendent de
Definitiva reconegudes Liquids pagar Baixes
A. Operacions corrents  738.583.135 736.317.584 716.503.082 19.814.502 2.265.551
I Despeses de personal 3.100.881 3.100.881 3.100.881 0 0
II Compra de béns corrents i serveis 532.516.824 532.516.824 526.571.891 5.944.933 0
IV Transferències corrents 202.965.430 200.699.879 186.830.310 13.869.569 2.265.551
B. Operacions de capital  1.362.586.757 1.362.586.757 1.333.789.549 28.797.208 0
VI Inversions reals 1.309.086.757 1.309.086.757 1.280.289.549 28.797.208 0
VII Transferències de capital 53.500.000 53.500.000 53.500.000 0 0
Total despeses  2.101.169.892 2.098.904.341 2.050.292.631 48.611.710 2.265.551
per anar amunt Índex