Liquidació 2000
Finançament de les modificacions de crèdit per capítols
(en pessetes)

Ingressos Recursos generats en l'exercici 2000      
Capítol  Pressupost Inicial Subvencions Contr. Especials i Q. d'Urbanització Transferències internes Altres ingressos Partides Ampliables Total Romanent Superàvit Pressupost Final
I Impostos directes 6.453.401.000 0 0 0 5.202.000 0 5.202.000 0 0 6.458.603.000
II Impostos indirectes 450.000.000 0 0 0 120.479.000 0 120.479.000 0 0 570.479.000
III Taxes i altres ingressos 2.107.488.500 0 -75.892.034 0 11.556.810 104.025.728 39.690.504 0 0 2.147.179.004
IV Transferències corrents 5.478.242.500 195.994.551 0 0 0 877.517 196.872.068 0 0 5.675.114.568
V Ingressos patrimonials 115.284.000 0 0 0 35.000.000 0 35.000.000 0 0 150.284.000
VI Alienació d'inversions reals 463.500.000 0 0 0 -367.000.000 0 -367.000.000 0 0 96.500.000
VII Transferències de capital 1.513.000.000 -843.772.199 0 0 107.542.143 0 -736.230.056 0 0 776.769.944
VIII Actius financers 50.002.000 0 0 0 0 30.529.000 30.529.000 5.180.998.776 325.025.000 5.586.554.776
IX Passius financers 2.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000.000
Total  18.630.918.000 -647.777.648 -75.892.034 0 -87.220.047 135.432.245 -675.457.484 5.180.998.776 325.025.000 23.461.484.292
% Sobre pressupost inicial - -3,48% -0,41% 0,00% -0,47% 0,73% -3,63% 27,81% 1,74% 125,93%
                       
Despeses Recursos generats en l'exercici 2000      
Capítol  Pressupost Inicial Subvencions Contr. Especials i Q. d'Urbanització Transferències internes Altres ingressos Partides Ampliables Total Romanent Superàvit Pressupost Final
I Despeses de personal 5.869.408.000 0 0 -11.356.844 0 0 -11.356.844 175.000.000 0 6.033.051.156
II C. de béns corrents i serv. 5.150.998.000 178.589.079 0 -36.909.263 121.734.810 104.903.245 368.317.871 470.660.954 52.025.000 6.042.001.825
III Despeses financeres 590.944.000 0 0 0 35.000.000 0 35.000.000 0 0 625.944.000
IV Transferències corrents 1.390.710.000 18.905.472 0 6.172.135 25.103.000 0 50.180.607 58.745.695 22.000.000 1.521.636.302
VI Inversions reals 4.174.800.000 -845.272.199 -75.892.034 30.493.972 -269.057.857 0 -1.159.728.118 4.335.730.167 251.000.000 7.601.802.049
VII Transferències de capital 120.000.000 0 0 11.600.000 0 0 11.600.000 140.861.960 0 272.461.960
VIII Adquisició d'actius financers 2.000 0 0 0 0 30.529.000 30.529.000 0 0 30.531.000
IX Passius financers 1.334.056.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.334.056.000
Total general  18.630.918.000 -647.777.648 -75.892.034 0 -87.220.047 135.432.245 -675.457.484 5.180.998.776 325.025.000 23.461.484.292
% Sobre pressupost inicial - -3,48% -0,41% 0,00% -0,47% 0,73% -3,63% 27,81% 1,74% 125,93%
per anar amunt Índex