Capítols
d'ingrés
|
Pressupost inicial | Modificacions | Pressupost definitiu | Drets liquidats | Cobrat | Pendent de cobrar | Saldo | |||
I | IMPOSTOS DIRECTES | 6.453.401.000 | 5.202.000 | 6.458.603.000 | 6.559.546.057 | 5.947.404.124 | 612.141.933 | 100.943.057 | ||
II | IMPOSTOS INDIRECTES | 450.000.000 | 120.479.000 | 570.479.000 | 788.238.296 | 788.238.296 | 0 | 217.759.296 | ||
III | TAXES I ALTRES INGRESSOS | 2.107.488.500 | 39.690.504 | 2.147.179.004 | 2.300.420.957 | 1.839.561.673 | 460.859.284 | 153.241.953 | ||
IV | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 5.478.242.500 | 196.872.068 | 5.675.114.568 | 5.412.965.076 | 4.793.957.345 | 619.007.731 | -262.149.492 | ||
V | INGRESSOS PATRIMONIALS | 115.284.000 | 35.000.000 | 150.284.000 | 159.793.325 | 138.161.347 | 21.631.978 | 9.509.325 | ||
VI | ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS | 463.500.000 | -367.000.000 | 96.500.000 | 113.903.908 | 28.403.908 | 85.500.000 | 17.403.908 | ||
VII | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 1.513.000.000 | -736.230.056 | 776.769.944 | 773.993.866 | 296.804.460 | 477.189.406 | -2.776.078 | ||
VIII | ACTIUS FINANCERS | 50.002.000 | 30.529.000 | 80.531.000 | 80.530.000 | 58.607.087 | 21.922.913 | -1.000 | ||
IX | PASSIUS FINANCERS | 2.000.000.000 | 0 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 1.794.531.207 | 205.468.793 | 0 | ||
Total Ingressos 2000 | 18.630.918.000 | -675.457.484 | 17.955.460.516 | 18.189.391.485 | 15.685.669.447 | 2.503.722.038 | 233.930.969 | |||
Fons
líquids
(existència caixa a 1/1/2000) |
441.438.188 | 441.438.188 | 441.438.188 | 441.438.188 | ||||||
Anys
anteriors
|
7.591.793.196 | 0 | 7.591.793.196 | 7.326.278.099 | 2.409.267.816 | 4.917.010.283 | -265.515.097 | |||
Total
ingressos
|
26.664.149.384 | -675.457.484 | 25.988.691.900 | 25.957.107.772 | 18.536.375.451 | 7.420.732.321 | -31.584.128 | |||
Capítols
de despesa
|
Pressupost inicial | Modificacions | Pressupost definitiu | Obligacions reconegudes | Pagat | Pendent de pagar | Saldo | Baixes | Romanents 2000 | |
I | DESPESES DE PERSONAL | 5.869.408.000 | 163.643.156 | 6.033.051.156 | 6.017.410.831 | 5.993.373.030 | 24.037.801 | 15.640.325 | 8.970.765 | 6.669.560 |
II | DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 5.150.998.000 | 891.003.825 | 6.042.001.825 | 5.190.417.892 | 4.528.070.067 | 662.347.825 | 851.583.933 | 322.985.981 | 528.597.952 |
III | DESPESES FINANCERES | 590.944.000 | 35.000.000 | 625.944.000 | 623.282.447 | 623.092.513 | 189.934 | 2.661.553 | 2.661.553 | 0 |
IV | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 1.390.710.000 | 130.926.302 | 1.521.636.302 | 1.440.650.626 | 1.145.467.071 | 295.183.555 | 80.985.676 | 18.000.628 | 62.985.048 |
VI | INVERSIONS REALS | 4.174.800.000 | 3.427.002.049 | 7.601.802.049 | 3.548.645.566 | 2.523.280.192 | 1.025.365.374 | 4.053.156.483 | 89.535.580 | 3.963.620.903 |
VII | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 120.000.000 | 152.461.960 | 272.461.960 | 183.974.574 | 161.074.574 | 22.900.000 | 88.487.386 | 587.386 | 87.900.000 |
VIII | ADQUISICIÓ D'ACTIUS FINANCERS | 2.000 | 30.529.000 | 30.531.000 | 30.530.000 | 30.530.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
IX | PASSIUS FINANCERS | 1.334.056.000 | 0 | 1.334.056.000 | 1.334.055.708 | 1.334.055.708 | 0 | 292 | 292 | 0 |
Total
despeses 2000
|
18.630.918.000 | 4.830.566.292 | 23.461.484.292 | 18.368.967.644 | 16.338.943.155 | 2.030.024.489 | 5.092.516.648 | 442.743.185 | 4.649.773.463 | |
Anys
anteriors
|
2.101.169.892 | 2.101.169.892 | 2.098.904.341 | 2.050.292.631 | 48.611.710 | 2.265.551 | ||||
Total
despeses
|
20.732.087.892 | 4.830.566.292 | 25.562.654.184 | 20.467.871.985 | 18.389.235.786 | 2.078.636.199 | 5.094.782.199 | |||
Saldos
|
5.932.061.492 | -5.506.023.776 | 426.037.716 | 5.489.235.787 | 147.139.665 | 5.342.096.122 | 5.063.198.071 |
per anar amunt | Índex |