Liquidació 2000 | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Programa | Pressupost Final | Facturat | Pagat | |||
120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1600 | Seguretat social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Total 1 | Despeses de personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2277 | Altres treballs | 1.605.931,49 | 1.579.922,76 | 1.046.558,61 | ||
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 1.605.931,49 | 1.579.922,76 | 1.046.558,61 | ||
Total 4411 | Tractament de l’aigua | 3.211.862,98 | 3.159.845,53 | 2.093.117,22 |
![]() |
![]() |