Liquidació 2000
Programa: 4323 - Obres
Responsables: 412 - Obres

DEFINICIÓ I OBJECTIUS

Redacció dels documents adients per a poder procedir a l'execució d'obres d'iniciativa municipal, tant d'edificis, com d'ordenació de l'espai públic, la descripció pormenoritzada es la següent:

Redacció d'avantprojectes, projectes bàsics i/o executius d'edificis municipals i d'obres d'urbanització de l'espai públic, tant de nova planta, com de reforma o d'ampliació.

Subministrament de mobiliari i complements.

Elaboració d'ordenances relatives als projectes d'urbanització.

Informació, difusió i discussió del projecte amb regidors, ciutadans afectats, associacions de veïns i entitats.

Administració i gestió econòmica de les partides d'inversió municipal, relatives a Obres.

Sol·licitud de subvencions i ajuts, així com tramitació de la justificació.

Tutoria, tramitació i seguretat i execució dels projectes d'obres d'iniciativa privada i destinats a ser cedits a l'Ajuntament.

Tutela del procés constructiu d'altres Administracions mitjançant el seguiment del projecte, informes tècnics i seguretat en l'execució de les obres.

Programa   Pressupost Final Facturat Pagat
120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 229.076,12 229.076,12 229.076,12
121 Retrib. complementàries del personal funcionari 229.371,83 229.371,83 229.371,83
130 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 100.650,42 100.650,42 100.650,42
1600 Seguretat social 170.832,56 170.832,56 170.832,56
Total 1 Despeses de personal 729.930,93 729.930,93 729.930,93
2120 Manteniment d’edificis i altres construccions 36.060,73 35.274,50 22.706,60
2210 Energia elèctrica 2.505,54 2.433,51 2.433,51
2211 Aigua 143,55 135,59 135,59
2220 Comunicacions telefòniques 12.982,90 11.132,16 9.987,78
2221 Comunicacions postals 901,52 983,26 843,06
22620 Informació, premsa, ràdio i TV 1.202,02 0,00 0,00
22621 Publicacions 6,01 0,00 0,00
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 53.802,27 49.959,02 36.106,55
467 Transf. corrents a consorcis 141.838,86 141.838,86 21.636,44
Total 4 Transferències corrents 141.838,86 141.838,86 21.636,44
6010 Inversió nova en infrastructura 6.010,12 0,00 0,00
6011 Inversió nova en infrastructura 835.810,21 636.888,76 625.472,60
6012 Inversió nova en infrastructura 60.101,21 0,00 0,00
6013 Inversió nova en infrastructura 305.909,39 10.043,49 10.043,49
6014 Inversió nova en infrastructura 651.260,94 651.260,94 217.750,93
6015 Inversió nova en infrastructura 222.026,75 222.026,75 222.026,75
6017 Inversió nova en infrastructura 442.817,51 286.815,59 284.445,20
6019 Inversió nova en infrastructura 163.430,97 13.412,49 2.021,43
6020 Altres inversions noves en infrastructura 306.820,62 0,00 0,00
6024 Altres inversions noves en infrastructura 661.085,74 575.037,68 480.771,77
6025 Altres inversions noves en infrastructura 90.151,82 0,00 0,00
6113 Inversió de reposició en infrastructura 2.791.548,27 1.911.041,54 1.573.500,45
6114 Inversió de reposició en infrastructura 6.010,12 0,00 0,00
6115 Inversió de reposició en infrastructura 6.010,12 0,00 0,00
6116 Inversió en reposició en infrastructura 1.394.246,14 965.432,44 905.432,09
6220 Inv. nova en edificis i altres construccions 36.212,61 36.120,63 8.619,86
6250 Inv. nova en mobiliari i estris 281.549,73 203.796,06 86.938,22
6320 Inversió rep. en edificis i altres construccions 675.354,83 358.831,33 211.160,87
6321 Inversió rep. en edificis i altres construccions 318.536,42 28.367,59 5.899,49
Total 6 Inversions reals 9.254.893,51 5.899.075,30 4.634.083,15
767 Transf. cap. a consorcis 445.349,97 441.877,29 441.877,29
Total 7 Transferències de capital 445.349,97 441.877,29 441.877,29
Total 4323 Obres 10.625.815,53 7.262.681,40 5.863.634,36
per anar amunt Índex