Liquidació 2000
Programa: 4323 - Obres
Responsables: 412 - Obres

DEFINICIÓ I OBJECTIUS

Redacció dels documents adients per a poder procedir a l'execució d'obres d'iniciativa municipal, tant d'edificis, com d'ordenació de l'espai públic, la descripció pormenoritzada es la següent:

Redacció d'avantprojectes, projectes bàsics i/o executius d'edificis municipals i d'obres d'urbanització de l'espai públic, tant de nova planta, com de reforma o d'ampliació.

Subministrament de mobiliari i complements.

Elaboració d'ordenances relatives als projectes d'urbanització.

Informació, difusió i discussió del projecte amb regidors, ciutadans afectats, associacions de veïns i entitats.

Administració i gestió econòmica de les partides d'inversió municipal, relatives a Obres.

Sol·licitud de subvencions i ajuts, així com tramitació de la justificació.

Tutoria, tramitació i seguretat i execució dels projectes d'obres d'iniciativa privada i destinats a ser cedits a l'Ajuntament.

Tutela del procés constructiu d'altres Administracions mitjançant el seguiment del projecte, informes tècnics i seguretat en l'execució de les obres.

Programa   Pressupost Final Facturat Pagat
120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 38.115.059 38.115.059 38.115.059
121 Retrib. complementàries del personal funcionari 38.164.262 38.164.262 38.164.262
130 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 16.746.821 16.746.821 16.746.821
1600 Seguretat social 28.424.146 28.424.146 28.424.146
Total 1 Despeses de personal 121.450.288 121.450.288 121.450.288
2120 Manteniment d’edificis i altres construccions 6.000.000 5.869.183 3.778.061
2210 Energia elèctrica 416.887 404.902 404.902
2211 Aigua 23.885 22.561 22.561
2220 Comunicacions telefòniques 2.160.172 1.852.235 1.661.826
2221 Comunicacions postals 150.000 163.600 140.274
22620 Informació, premsa, ràdio i TV 200.000 0 0
22621 Publicacions 1.000 0 0
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 8.951.944 8.312.481 6.007.624
467 Transf. corrents a consorcis 23.600.000 23.600.000 3.600.000
Total 4 Transferències corrents 23.600.000 23.600.000 3.600.000
6010 Inversió nova en infrastructura 1.000.000 0 0
6011 Inversió nova en infrastructura 139.067.118 105.969.373 104.069.884
6012 Inversió nova en infrastructura 10.000.000 0 0
6013 Inversió nova en infrastructura 50.899.040 1.671.096 1.671.096
6014 Inversió nova en infrastructura 108.360.703 108.360.703 36.230.706
6015 Inversió nova en infrastructura 36.942.143 36.942.143 36.942.143
6017 Inversió nova en infrastructura 73.678.634 47.722.099 47.327.699
6019 Inversió nova en infrastructura 27.192.625 2.231.651 336.338
6020 Altres inversions noves en infrastructura 51.050.656 0 0
6024 Altres inversions noves en infrastructura 109.995.412 95.678.220 79.993.691
6025 Altres inversions noves en infrastructura 15.000.000 0 0
6113 Inversió de reposició en infrastructura 464.474.550 317.970.558 261.808.446
6114 Inversió de reposició en infrastructura 1.000.000 0 0
6115 Inversió de reposició en infrastructura 1.000.000 0 0
6116 Inversió en reposició en infrastructura 231.983.038 160.634.442 150.651.224
6220 Inv. nova en edificis i altres construccions 6.025.271 6.009.967 1.434.224
6250 Inv. nova en mobiliari i estris 46.845.933 33.908.812 14.465.303
6320 Inversió rep. en edificis i altres construccions 112.369.588 59.704.510 35.134.213
6321 Inversió rep. en edificis i altres construccions 53.000.000 4.719.969 981.592
Total 6 Inversions reals 1.539.884.711 981.523.543 771.046.559
767 Transf. cap. a consorcis 74.100.000 73.522.195 73.522.195
Total 7 Transferències de capital 74.100.000 73.522.195 73.522.195
Total 4323 Obres 1.767.986.943 1.208.408.507 975.626.666
per anar amunt Índex