Liquidació 2000 |
||||
DESPESES |
||||
900 Deute públic |
||||
Partida | Final | Facturat | Pagat | |
900/011101/3100 | Interessos préstecs ll/t ens públics | 5.240.917 | 5.197.378 | 5.197.378 |
900/011101/3103 | Int. préstecs a ll/t d’altres entitats financeres | 510.703.083 | 536.494.515 | 536.494.515 |
900/011101/311 | Interessos préstecs a c/t i nous a ll/t | 110.000.000 | 81.590.554 | 81.400.620 |
Total 3 | Despeses financeres | 625.944.000 | 623.282.447 | 623.092.513 |
900/011101/9110 | Amortit. préstecs a ll/t d’ens públics | 28.245.685 | 28.245.690 | 28.245.690 |
900/011101/9130 | Amortit. préstecs a ll/t entitats financeres | 1.305.810.315 | 1.305.810.018 | 1.305.810.018 |
Total 9 | Passius financers | 1.334.056.000 | 1.334.055.708 | 1.334.055.708 |
Total 900 | Deute públic | 1.960.000.000 | 1.957.338.155 | 1.957.148.221 |
![]() |
![]() |