Liquidació 2000 |
||||
DESPESES |
||||
433 Mobilitat, trànsit i transport |
||||
Partida | Final | Facturat | Pagat | |
433/224001/120 | Retribucions bàsiques | 23.303,13 | 23.303,13 | 23.303,13 |
433/224001/121 | Retribucions complementàries | 37.865,42 | 37.865,42 | 37.865,42 |
433/224001/1600 | Seguretat Social | 15.075,26 | 15.075,26 | 15.075,26 |
433/224101/120 | Retribucions bàsiques | 6.554,25 | 6.554,25 | 6.554,25 |
433/224101/121 | Retribucions complementàries | 7.461,66 | 7.461,66 | 7.461,66 |
433/224101/1600 | Seguretat Social | 4.207,40 | 4.207,40 | 4.207,40 |
433/225101/120 | Retribucions bàsiques | 27.572,94 | 27.572,94 | 27.572,94 |
433/225101/121 | Retribucions complementàries | 25.342,34 | 25.342,34 | 25.342,34 |
433/225101/150 | Incentius a la productivitat | 201,12 | 201,12 | 201,12 |
433/225101/1600 | Seguretat Social | 16.642,99 | 16.642,99 | 16.642,99 |
433/225102/120 | Retribucions bàsiques | 17.100,22 | 17.100,22 | 17.100,22 |
433/225102/121 | Retribucions complementàries | 15.427,76 | 15.427,76 | 15.427,76 |
433/225102/1600 | Seguretat Social | 9.791,13 | 9.791,13 | 9.791,13 |
433/513101/120 | Retribucions bàsiques | 6.701,26 | 6.701,26 | 6.701,26 |
433/513101/121 | Retribucions complementàries | 5.465,73 | 5.465,73 | 5.465,73 |
433/513101/1600 | Seguretat Social | 3.790,79 | 3.790,79 | 3.790,79 |
433/513102/120 | Retribucions bàsiques | 12.871,77 | 12.871,77 | 12.871,77 |
433/513102/121 | Retribucions complementàries | 16.158,88 | 16.158,88 | 16.158,88 |
433/513102/1600 | Seguretat Social | 9.815,32 | 9.815,32 | 9.815,32 |
Total 1 | Despeses de personal | 261.349,39 | 261.349,39 | 261.349,39 |
433/224001/2220 | Telèfon | 1.727,06 | 1.716,80 | 1.473,77 |
433/224001/2221 | Correspondència | 901,52 | 474,86 | 365,81 |
433/224103/2264 | Despeses control estacionaments | 551.548,81 | 551.548,80 | 505.586,41 |
433/225101/210 | Manteniment senyalització | 225.535,86 | 180.786,29 | 102.002,94 |
433/225101/2220 | Telèfon | 381,50 | 327,12 | 293,49 |
433/225102/213 | Manteniment semàfors | 282.475,69 | 282.383,46 | 258.851,45 |
433/225102/2210 | Consum electricitat | 102.335,55 | 97.976,64 | 95.052,17 |
433/513102/2210 | Consum electricitat | 3.331,07 | 4.309,08 | 4.309,08 |
433/513102/2211 | Consum aigua | 78,67 | 83,11 | 61,86 |
433/513102/2220 | Telèfon | 1.688,13 | 210,57 | 172,07 |
433/513102/2264 | Gestió servei de taxis | 4.507,59 | 4.371,89 | 1.803,04 |
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 1.174.511,46 | 1.124.188,62 | 969.972,09 |
433/513101/470 | Subvenció transport públic | 1.691.849,07 | 1.691.777,44 | 1.383.866,59 |
Total 4 | Transferències corrents | 1.691.849,07 | 1.691.777,44 | 1.383.866,59 |
433/224101/6010 | Circuits bicicletes | 55.886,20 | 55.409,11 | 55.409,11 |
433/224103/6330 | Maquinària parquimetres | 79.513,90 | 0,00 | 0,00 |
433/225101/6020 | Pla mobilitat i senyalització | 331.822,08 | 284.737,10 | 253.370,45 |
433/225102/6020 | Instal.lacions semafòriques | 151.865,72 | 122.154,13 | 86.412,50 |
433/513102/6020 | Accessibilitat parades transport públic | 12.020,24 | 0,00 | 0,00 |
Total 6 | Inversions reals | 631.108,15 | 462.300,34 | 395.192,07 |
Total 433 | Mobilitat, trànsit i transport | 3.758.818,07 | 3.539.615,78 | 3.010.380,13 |
![]() |
![]() |