Liquidació 2000 |
||||
DESPESES |
||||
433 Mobilitat, trànsit i transport |
||||
Partida | Final | Facturat | Pagat | |
433/224001/120 | Retribucions bàsiques | 3.877.315 | 3.877.315 | 3.877.315 |
433/224001/121 | Retribucions complementàries | 6.300.276 | 6.300.276 | 6.300.276 |
433/224001/1600 | Seguretat Social | 2.508.313 | 2.508.313 | 2.508.313 |
433/224101/120 | Retribucions bàsiques | 1.090.535 | 1.090.535 | 1.090.535 |
433/224101/121 | Retribucions complementàries | 1.241.516 | 1.241.516 | 1.241.516 |
433/224101/1600 | Seguretat Social | 700.052 | 700.052 | 700.052 |
433/225101/120 | Retribucions bàsiques | 4.587.752 | 4.587.752 | 4.587.752 |
433/225101/121 | Retribucions complementàries | 4.216.611 | 4.216.611 | 4.216.611 |
433/225101/150 | Incentius a la productivitat | 33.463 | 33.463 | 33.463 |
433/225101/1600 | Seguretat Social | 2.769.160 | 2.769.160 | 2.769.160 |
433/225102/120 | Retribucions bàsiques | 2.845.238 | 2.845.238 | 2.845.238 |
433/225102/121 | Retribucions complementàries | 2.566.963 | 2.566.963 | 2.566.963 |
433/225102/1600 | Seguretat Social | 1.629.107 | 1.629.107 | 1.629.107 |
433/513101/120 | Retribucions bàsiques | 1.114.996 | 1.114.996 | 1.114.996 |
433/513101/121 | Retribucions complementàries | 909.421 | 909.421 | 909.421 |
433/513101/1600 | Seguretat Social | 630.735 | 630.735 | 630.735 |
433/513102/120 | Retribucions bàsiques | 2.141.683 | 2.141.683 | 2.141.683 |
433/513102/121 | Retribucions complementàries | 2.688.611 | 2.688.611 | 2.688.611 |
433/513102/1600 | Seguretat Social | 1.633.132 | 1.633.132 | 1.633.132 |
Total 1 | Despeses de personal | 43.484.879 | 43.484.879 | 43.484.879 |
433/224001/2220 | Telèfon | 287.359 | 285.652 | 245.215 |
433/224001/2221 | Correspondència | 150.000 | 79.010 | 60.866 |
433/224103/2264 | Despeses control estacionaments | 91.770.000 | 91.769.998 | 84.122.500 |
433/225101/210 | Manteniment senyalització | 37.526.010 | 30.080.307 | 16.971.862 |
433/225101/2220 | Telèfon | 63.477 | 54.428 | 48.833 |
433/225102/213 | Manteniment semàfors | 47.000.000 | 46.984.655 | 43.069.257 |
433/225102/2210 | Consum electricitat | 17.027.203 | 16.301.942 | 15.815.351 |
433/513102/2210 | Consum electricitat | 554.244 | 716.970 | 716.970 |
433/513102/2211 | Consum aigua | 13.090 | 13.828 | 10.292 |
433/513102/2220 | Telèfon | 280.881 | 35.036 | 28.630 |
433/513102/2264 | Gestió servei de taxis | 750.000 | 727.421 | 300.000 |
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 195.422.264 | 187.049.247 | 161.389.776 |
433/513101/470 | Subvenció transport públic | 281.500.000 | 281.488.081 | 230.256.026 |
Total 4 | Transferències corrents | 281.500.000 | 281.488.081 | 230.256.026 |
433/224101/6010 | Circuits bicicletes | 9.298.682 | 9.219.301 | 9.219.301 |
433/224103/6330 | Maquinària parquimetres | 13.230.000 | 0 | 0 |
433/225101/6020 | Pla mobilitat i senyalització | 55.210.548 | 47.376.267 | 42.157.296 |
433/225102/6020 | Instal.lacions semafòriques | 25.268.330 | 20.324.737 | 14.377.830 |
433/513102/6020 | Accessibilitat parades transport públic | 2.000.000 | 0 | 0 |
Total 6 | Inversions reals | 105.007.560 | 76.920.305 | 65.754.427 |
Total 433 | Mobilitat, trànsit i transport | 625.414.703 | 588.942.512 | 500.885.108 |
![]() |
![]() |