Liquidació 2000

DESPESES

420 Medi ambient i sostenibilitat

Partida Final Facturat Pagat
420/441101/120 Retribucions bàsiques 0,00 0,00 0,00
420/441101/121 Retribucions complementàries 0,00 0,00 0,00
420/441101/1600 Seguretat Social 0,00 0,00 0,00
420/444101/110 Ret. bàsiques i altres rem. de personal e. gabinets 37.639,14 37.639,14 37.639,14
420/444101/120 Retribucions bàsiques 12.844,76 12.844,76 12.844,76
420/444101/121 Retribucions complementàries 12.738,85 12.738,85 12.738,85
420/444101/1600 Seguretat Social 17.868,28 17.868,28 17.868,28
420/444102/120 Retribucions bàsiques 42.058,54 42.058,54 42.058,54
420/444102/121 Retribucions complementàries 37.127,81 37.127,81 37.127,81
420/444102/1600 Seguretat Social 26.788,25 26.788,25 26.788,25
420/444103/120 Retribucions bàsiques 34.474,38 34.474,38 34.474,38
420/444103/121 Retribucions complementàries 27.057,55 27.057,55 27.057,55
420/444103/1600 Seguretat Social 20.047,02 20.047,02 20.047,02
420/444201/120 Retribucions bàsiques 37.639,93 37.639,93 37.639,93
420/444201/121 Retribucions complementàries 49.306,62 49.306,62 49.306,62
420/444201/1600 Seguretat Social 22.093,70 22.093,70 22.093,70
Total 1 Despeses de personal 377.684,86 377.684,86 377.684,86
420/441101/2277 Gestió depuradora Riusec 1.605.931,49 1.579.922,76 1.046.558,61
420/444101/202 Lloguers 21.504,21 24.628,17 24.450,12
420/444101/2210 Consum electricitat 2.459,83 2.568,47 2.568,47
420/444101/2220 Telèfon 402,55 398,37 309,69
420/444101/2221 Correspondència 601,01 1.190,80 1.020,84
420/444101/22620 Informació, premsa, ràdio i TV 6.010,12 0,00 0,00
420/444101/22621 Publicacions 6.971,74 10.717,31 5.802,23
420/444102/210 Neteja i manteniment del rodal 181.485,34 179.650,96 157.617,58
420/444102/2220 Telèfon 447,96 1.017,12 581,97
420/444102/2264 Despeses especials de funcionament 44.717,31 43.424,60 37.483,90
420/444102/2265 Educació ambiental del rodal 15.025,30 6.690,49 680,37
420/444102/2276 Estudis i treballs tècnics 62.847,35 41.904,62 35.461,81
420/444103/2220 Telèfon 3.583,46 3.072,63 2.756,76
420/444103/2264 Educació ambiental urbana 13.948,89 11.070,64 10.349,43
420/444103/2265 Despeses especials de funcionament 10.818,22 10.761,66 8.295,64
420/444103/2276 Estudis i treballs tècnics 15.866,72 3.901,77 601,01
420/444103/2277 Estudis de soroll a la ciutat 12.020,24 6.620,36 3.310,18
420/444201/2264 Activitats de divulgació 9.015,18 244,01 244,01
420/444201/2265 Despeses especials de funcionament 3.005,06 131,36 131,36
420/444201/22700 Netejes especials del Ripoll 30.050,61 0,00 0,00
420/444201/2276 Estudis i treballs tècnics 84.141,69 15.851,95 10.970,06
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 2.130.854,29 1.943.768,06 1.349.194,04
420/444102/482 Convenis i subvencions 66.111,33 65.594,46 32.774,39
420/444103/482 Convenis i subvencions 20.194,01 18.024,35 1.532,58
Total 4 Transferències corrents 86.305,34 83.618,81 34.306,97
420/444102/6010 Rehabilitació del rodal 510.846,15 321.881,20 252.343,36
420/444201/6011 Urbanització parc de les Clotes 306.516,17 8.378,51 0,00
420/444201/6012 Urb. I sanejament riu Ripoll 1.051.771,18 60.645,39 11.973,27
Total 6 Inversions reals 1.869.133,51 390.905,11 264.316,63
Total 420 Medi ambient i sostenibilitat 4.463.978,00 2.795.976,84 2.025.502,50
per anar amunt Índex