Liquidació 2000

DESPESES

412 Obres

Partida Final Facturat Pagat
412/432301/120 Retribucions bàsiques 0,00 0,00 0,00
412/432301/121 Retribucions complementàries 0,00 0,00 0,00
412/432301/1600 Seguretat Social 0,00 0,00 0,00
412/432302/120 Retribucions bàsiques 113.562,52 113.562,52 113.562,52
412/432302/121 Retribucions complementàries 111.009,72 111.009,72 111.009,72
412/432302/130 Retribucions 54.509,75 54.509,75 54.509,75
412/432302/1600 Seguretat Social 87.957,26 87.957,26 87.957,26
412/432303/120 Retribucions bàsiques 77.007,77 77.007,77 77.007,77
412/432303/121 Retribucions complementàries 81.342,82 81.342,82 81.342,82
412/432303/130 Retribucions 27.641,86 27.641,86 27.641,86
412/432303/1600 Seguretat Social 52.614,22 52.614,22 52.614,22
412/432304/120 Retribucions bàsiques 38.505,84 38.505,84 38.505,84
412/432304/121 Retribucions complementàries 37.019,30 37.019,30 37.019,30
412/432304/130 Retribucions 18.498,80 18.498,80 18.498,80
412/432304/1600 Seguretat Social 30.261,07 30.261,07 30.261,07
412/611606/120 Retribucions bàsiques 38.722,43 38.722,43 38.722,43
412/611606/121 Retribucions complementàries 23.557,22 23.557,22 23.557,22
412/611606/1600 Seguretat Social 20.853,51 20.853,51 20.853,51
Total 1 Despeses de personal 813.064,09 813.064,09 813.064,09
412/432301/2210 Consum electricitat 2.505,54 2.433,51 2.433,51
412/432301/2211 Consum aigua 143,55 135,59 135,59
412/432301/2221 Correspondència 901,52 983,26 843,06
412/432301/22620 Informació, premsa, ràdio i TV 1.202,02 0,00 0,00
412/432301/22621 Publicacions 6,01 0,00 0,00
412/432302/2120 Reparacions i materials edificis municipals 36.060,73 35.274,50 22.706,60
412/432302/2220 Telèfon 3.510,47 3.010,05 2.700,62
412/432303/2220 Telèfon 7.914,72 6.786,46 6.088,82
412/432304/2220 Telèfon 1.557,71 1.335,65 1.198,34
412/611606/2220 Telèfon 528,05 452,78 406,23
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 54.330,32 50.411,80 36.512,78
412/432303/467 Aportació Parc Central del Vallès 141.838,86 141.838,86 21.636,44
Total 4 Transferències corrents 141.838,86 141.838,86 21.636,44
412/432302/6220 Edificis municipals (enderrocs) 36.212,61 36.120,63 8.619,86
412/432302/6250 Mobiliari dependències municipals 281.549,73 203.796,06 86.938,22
412/432302/6320 Reforma edificis municipals 675.354,83 358.831,33 211.160,87
412/432302/6321 Equipaments radio local 318.536,42 28.367,59 5.899,49
412/432303/6010 Urbanització parquing Renfe sud 6.010,12 0,00 0,00
412/432303/6011 Urb. I remodelació de places 835.810,21 636.888,76 625.472,60
412/432303/6012 Parc Sant Julià/corredor verd 60.101,21 0,00 0,00
412/432303/6013 Urbanització Ronda Santa María 305.909,39 10.043,49 10.043,49
412/432303/6014 Urb.iSanejament Riu Ripoll (1a.Fase) 651.260,94 651.260,94 217.750,93
412/432303/6015 Urbanització Parc Taulí (sentència judicial) 222.026,75 222.026,75 222.026,75
412/432303/6017 Urbanització i gestió de Castellarnau 442.817,51 286.815,59 284.445,20
412/432303/6019 Urbanització Granja del Pas 163.430,97 13.412,49 2.021,43
412/432303/6020 Bosc Can Feu i urbanització c. América 306.820,62 0,00 0,00
412/432303/6024 Urbanització de carrers 661.085,74 575.037,68 480.771,77
412/432303/6025 Accés al Parc Central del Vallès 90.151,82 0,00 0,00
412/432303/6113 Pla de rehabilitació del centre 2.791.548,27 1.911.041,54 1.573.500,45
412/432303/6114 Accés Casa dels Pins 6.010,12 0,00 0,00
412/432303/6115 Variant del cementiri 6.010,12 0,00 0,00
412/432303/6116 Rehabilitació de barris 1.394.246,14 965.432,44 905.432,09
Total 6 Inversions reals 9.254.893,51 5.899.075,30 4.634.083,15
412/432303/767 Parc Central del Vallès 445.349,97 441.877,29 441.877,29
Total 7 Transferències de capital 445.349,97 441.877,29 441.877,29
Total 412 Obres 10.709.476,74 7.346.267,34 5.947.173,75
per anar amunt Índex