Liquidació 2000

DESPESES

412 Obres

Partida Final Facturat Pagat
412/432301/120 Retribucions bàsiques 0 0 0
412/432301/121 Retribucions complementàries 0 0 0
412/432301/1600 Seguretat Social 0 0 0
412/432302/120 Retribucions bàsiques 18.895.213 18.895.213 18.895.213
412/432302/121 Retribucions complementàries 18.470.463 18.470.463 18.470.463
412/432302/130 Retribucions 9.069.660 9.069.660 9.069.660
412/432302/1600 Seguretat Social 14.634.857 14.634.857 14.634.857
412/432303/120 Retribucions bàsiques 12.813.014 12.813.014 12.813.014
412/432303/121 Retribucions complementàries 13.534.306 13.534.306 13.534.306
412/432303/130 Retribucions 4.599.219 4.599.219 4.599.219
412/432303/1600 Seguretat Social 8.754.270 8.754.270 8.754.270
412/432304/120 Retribucions bàsiques 6.406.832 6.406.832 6.406.832
412/432304/121 Retribucions complementàries 6.159.493 6.159.493 6.159.493
412/432304/130 Retribucions 3.077.942 3.077.942 3.077.942
412/432304/1600 Seguretat Social 5.035.019 5.035.019 5.035.019
412/611606/120 Retribucions bàsiques 6.442.870 6.442.870 6.442.870
412/611606/121 Retribucions complementàries 3.919.592 3.919.592 3.919.592
412/611606/1600 Seguretat Social 3.469.732 3.469.732 3.469.732
Total 1 Despeses de personal 135.282.482 135.282.482 135.282.482
412/432301/2210 Consum electricitat 416.887 404.902 404.902
412/432301/2211 Consum aigua 23.885 22.561 22.561
412/432301/2221 Correspondència 150.000 163.600 140.274
412/432301/22620 Informació, premsa, ràdio i TV 200.000 0 0
412/432301/22621 Publicacions 1.000 0 0
412/432302/2120 Reparacions i materials edificis municipals 6.000.000 5.869.183 3.778.061
412/432302/2220 Telèfon 584.093 500.830 449.345
412/432303/2220 Telèfon 1.316.898 1.129.172 1.013.094
412/432304/2220 Telèfon 259.181 222.233 199.387
412/611606/2220 Telèfon 87.860 75.336 67.591
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 9.039.804 8.387.817 6.075.215
412/432303/467 Aportació Parc Central del Vallès 23.600.000 23.600.000 3.600.000
Total 4 Transferències corrents 23.600.000 23.600.000 3.600.000
412/432302/6220 Edificis municipals (enderrocs) 6.025.271 6.009.967 1.434.224
412/432302/6250 Mobiliari dependències municipals 46.845.933 33.908.812 14.465.303
412/432302/6320 Reforma edificis municipals 112.369.588 59.704.510 35.134.213
412/432302/6321 Equipaments radio local 53.000.000 4.719.969 981.592
412/432303/6010 Urbanització parquing Renfe sud 1.000.000 0 0
412/432303/6011 Urb. I remodelació de places 139.067.118 105.969.373 104.069.884
412/432303/6012 Parc Sant Julià/corredor verd 10.000.000 0 0
412/432303/6013 Urbanització Ronda Santa María 50.899.040 1.671.096 1.671.096
412/432303/6014 Urb.iSanejament Riu Ripoll (1a.Fase) 108.360.703 108.360.703 36.230.706
412/432303/6015 Urbanització Parc Taulí (sentència judicial) 36.942.143 36.942.143 36.942.143
412/432303/6017 Urbanització i gestió de Castellarnau 73.678.634 47.722.099 47.327.699
412/432303/6019 Urbanització Granja del Pas 27.192.625 2.231.651 336.338
412/432303/6020 Bosc Can Feu i urbanització c. América 51.050.656 0 0
412/432303/6024 Urbanització de carrers 109.995.412 95.678.220 79.993.691
412/432303/6025 Accés al Parc Central del Vallès 15.000.000 0 0
412/432303/6113 Pla de rehabilitació del centre 464.474.550 317.970.558 261.808.446
412/432303/6114 Accés Casa dels Pins 1.000.000 0 0
412/432303/6115 Variant del cementiri 1.000.000 0 0
412/432303/6116 Rehabilitació de barris 231.983.038 160.634.442 150.651.224
Total 6 Inversions reals 1.539.884.711 981.523.543 771.046.559
412/432303/767 Parc Central del Vallès 74.100.000 73.522.195 73.522.195
Total 7 Transferències de capital 74.100.000 73.522.195 73.522.195
Total 412 Obres 1.781.906.997 1.222.316.037 989.526.451
per anar amunt Índex