Liquidació 2000

DESPESES

411 Urbanisme

Partida Final Facturat Pagat
411/432501/120 Retribucions bàsiques 57.408,11 57.408,11 57.408,11
411/432501/121 Retribucions complementàries 45.958,99 45.958,99 45.958,99
411/432501/150 Incentius a la productivitat 2.707,01 2.707,01 2.707,01
411/432501/1600 Seguretat Social 32.548,93 32.548,93 32.548,93
411/432502/120 Retribucions bàsiques 67.229,40 67.229,40 67.229,40
411/432502/121 Retribucions complementàries 60.817,56 60.817,56 60.817,56
411/432502/1600 Seguretat Social 39.061,07 39.061,07 39.061,07
411/432503/120 Retribucions bàsiques 85.926,69 85.926,69 85.926,69
411/432503/121 Retribucions complementàries 86.761,81 86.761,81 86.761,81
411/432503/1600 Seguretat Social 51.434,07 51.434,07 51.434,07
Total 1 Despeses de personal 529.853,64 529.853,64 529.853,64
411/432501/2210 Consum electricitat 2.228,58 2.261,32 2.261,32
411/432501/2211 Consum aigua 262,79 294,57 294,57
411/432501/2212 Consum gas 2.844,72 3.621,72 3.203,52
411/432501/2220 Telèfon 2.561,85 2.374,08 2.058,08
411/432501/2221 Correspondència 901,52 1.034,99 657,66
411/432501/22620 Informació, premsa, ràdio i TV 1.202,02 1.874,42 579,77
411/432501/22621 Publicacions 6,01 0,00 0,00
411/432502/2220 Telèfon 183,60 157,39 141,21
411/432503/2220 Telèfon 5.735,15 4.917,58 4.412,06
411/432503/2264 Gestió de sòl 33.055,67 14.222,67 9.570,93
411/611501/202 Lloguers 101.533,78 110.308,39 103.426,90
411/611501/2120 Manteniment habitatges socials 18.030,36 0,00 0,00
411/611501/224 Assegurances 54.091,09 50.576,82 50.576,82
411/611501/2277 Despeses gestió d'habitatges 27.045,54 0,00 0,00
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 249.682,69 191.643,97 177.182,85
411/432503/6800 Compra de sòl i edificis 2.230.827,34 1.057.590,80 666.461,92
Total 6 Inversions reals 2.230.827,34 1.057.590,80 666.461,92
Total 411 Urbanisme 3.010.363,67 1.779.088,41 1.373.498,41
per anar amunt Índex