Liquidació 2000

DESPESES

411 Urbanisme

Partida Final Facturat Pagat
411/432501/120 Retribucions bàsiques 9.551.905 9.551.905 9.551.905
411/432501/121 Retribucions complementàries 7.646.933 7.646.933 7.646.933
411/432501/150 Incentius a la productivitat 450.408 450.408 450.408
411/432501/1600 Seguretat Social 5.415.687 5.415.687 5.415.687
411/432502/120 Retribucions bàsiques 11.186.031 11.186.031 11.186.031
411/432502/121 Retribucions complementàries 10.119.190 10.119.190 10.119.190
411/432502/1600 Seguretat Social 6.499.215 6.499.215 6.499.215
411/432503/120 Retribucions bàsiques 14.296.998 14.296.998 14.296.998
411/432503/121 Retribucions complementàries 14.435.951 14.435.951 14.435.951
411/432503/1600 Seguretat Social 8.557.910 8.557.910 8.557.910
Total 1 Despeses de personal 88.160.228 88.160.228 88.160.228
411/432501/2210 Consum electricitat 370.805 376.252 376.252
411/432501/2211 Consum aigua 43.725 49.013 49.013
411/432501/2212 Consum gas 473.321 602.603 533.021
411/432501/2220 Telèfon 426.256 395.014 342.436
411/432501/2221 Correspondència 150.000 172.208 109.425
411/432501/22620 Informació, premsa, ràdio i TV 200.000 311.878 96.466
411/432501/22621 Publicacions 1.000 0 0
411/432502/2220 Telèfon 30.548 26.188 23.495
411/432503/2220 Telèfon 954.249 818.217 734.105
411/432503/2264 Gestió de sòl 5.500.000 2.366.454 1.592.469
411/611501/202 Lloguers 16.893.800 18.353.772 17.208.789
411/611501/2120 Manteniment habitatges socials 3.000.000 0 0
411/611501/224 Assegurances 9.000.000 8.415.274 8.415.274
411/611501/2277 Despeses gestió d'habitatges 4.500.000 0 0
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 41.543.704 31.886.873 29.480.745
411/432503/6800 Compra de sòl i edificis 371.178.437 175.968.303 110.889.933
Total 6 Inversions reals 371.178.437 175.968.303 110.889.933
Total 411 Urbanisme 500.882.369 296.015.404 228.530.906
per anar amunt Índex