Liquidació 2000 |
||||
DESPESES |
||||
410 Urbanisme i habitatge |
||||
Partida | Final | Facturat | Pagat | |
410/432101/110 | Ret. bàsiques i altres rem. de personal e. gabinets | 10.815.240 | 10.815.240 | 10.815.240 |
410/432101/120 | Retribucions bàsiques | 8.091.705 | 8.091.705 | 8.091.705 |
410/432101/121 | Retribucions complementàries | 8.322.153 | 8.322.153 | 8.322.153 |
410/432101/150 | Incentius a la productivitat | 91.952 | 91.952 | 91.952 |
410/432101/1600 | Seguretat Social | 6.817.952 | 6.817.952 | 6.817.952 |
Total 1 | Despeses de personal | 34.139.002 | 34.139.002 | 34.139.002 |
410/432101/202 | Lloguers | 7.771.300 | 4.314.497 | 4.314.497 |
410/432101/2200 | Reprografia i material fotogràfic i tècnic | 5.000.000 | 4.827.418 | 4.024.240 |
410/432101/2210 | Consum electricitat | 1.190.086 | 1.344.782 | 1.122.155 |
410/432101/2220 | Telèfon | 774.952 | 493.314 | 428.463 |
410/432101/2221 | Correspondència | 150.000 | 150.320 | 150.320 |
410/432101/22621 | Publicacions | 700.000 | 9.280 | 0 |
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 15.586.338 | 11.139.611 | 10.039.675 |
410/432101/410 | Aportació a l'IDES | 146.244.875 | 146.244.875 | 146.244.875 |
Total 4 | Transferències corrents | 146.244.875 | 146.244.875 | 146.244.875 |
410/432101/6290 | Col.laboradors tècnics | 93.913.048 | 59.568.902 | 50.218.628 |
Total 6 | Inversions reals | 93.913.048 | 59.568.902 | 50.218.628 |
Total 410 | Urbanisme i habitatge | 289.883.263 | 251.092.390 | 240.642.180 |
![]() |
![]() |